■ JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像
|
| 競技結果 |
→ 競技一覧 |
| JDSF A級戦 スタンダード | WT(V)FQ | 1次予選 | 参加 52 名 |
| ≫ 1次予選 通過者リスト ≪ 41 名 |
| 背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
| 5 | 江口 満 / 江口 香織 | 福岡県 |
| 11 | 蔦浦 徹 / 蔦浦 隆子 | 熊本県 |
| 17 | 河野 和志 / 鶴田 幸枝 | 福岡県 |
| 18 | 進藤 秀明 / 小泉 節子 | 山口県 |
| 21 | 野添 雄貴 / 橋本 麻里絵 | 熊本県 |
| 22 | 福澤 勇磨 / 原田 宏子 | 福岡県 |
| 25 | 堤 憲治郎 / 堤 薫 | 福岡県 |
| 33 | 中村 外志 / 西田 容子 | 福岡県 |
| 34 | 山内 直文 / 宮野 喜代子 | 佐賀県 |
| 35 | 藤井 善明 / 林 真由美 | 福岡県 |
| 40 | 坂梨 公一 / 古賀 理恵 | 福岡県 |
| 43 | 熊本 剛 / 冨永 ルナ | 福岡県 |
| 52 | 国広 忍 / 国広 光枝 | 山口県 |
| 53 | 平田 英幸 / 門村 薫 | 福岡県 |
| 82 | 北島 孝次 / 臼井 喜代子 | 佐賀県 |
| 86 | 三浦 義秀 / 松村 元子 | 福岡県 |
| 90 | 渡辺 広明 / 酒井 育代 | 大分県 |
| 91 | 秋葉 悦男 / 森廣 珠美 | 福岡県 |
| 93 | 久木崎 英樹 / 久木崎 小百合 | 鹿児島県 |
| 94 | 酒井 善次 / 成田 恵美子 | 福岡県 |
| 102 | 寺嶋 久佳 / 吉原 ふみ | 福岡県 |
| 104 | 茨木 義之 / 茨木 美知子 | 福岡県 |
| 106 | 橋内 勉 / 小笠原 久美 | 福岡県 |
| 109 | 八谷 正之 / 八谷 佳代子 | 福岡県 |
| 112 | 古賀 龍一 / 古賀 加代子 | 福岡県 |
| 116 | 石川 和洋 / 清水 雅子 | 大分県 |
| 119 | 木村 正昭 / 木村 周子 | 福岡県 |
| 125 | 阿部 秀信 / 阿部 由紀 | 福岡県 |
| 127 | 板井 宏樹 / 後藤 八重子 | 福岡県 |
| 129 | 松尾 敏明 / 後藤 久美子 | 大分県 |
| 131 | 西座 裕二 / 佐伯 カンミ | 大阪府 |
| 133 | 難波 清治 / 箱崎 婦美子 | 福岡県 |
| 134 | 山下 章玄 / 山下 里美 | 熊本県 |
| 135 | 野中 一郎 / 野中 仁美 | 福岡県 |
| 141 | 野田 隆 / 橋本 悦子 | 熊本県 |
| 144 | 藤田 行雄 / 盛田 やよい | 大分県 |
| 145 | 湯本 勝喜 / 湯本 理江 | 福岡県 |
| 147 | 耳田 典幸 / 耳田 雅子 | 福岡県 |
| 154 | 荒木 賢治 / 帆足 まさ子 | 山口県 |
| 157 | 本多 秀男 / 前田 沙都 | 長崎県 |
| 158 | 矢野 亨 / 矢野 洋子 | 福岡県 |
| |
| |
| ≫ 1次予選 敗退者リスト ≪ 11 名 |
| 背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
| 16 | 芳島 英昭 / 芳島 智恵美 | 大分県 |
| 23 | 大中 新一 / 石坂 幸美 | 福岡県 |
| 27 | 永田 裕行 / 原 昭子 | 福岡県 |
| 37 | 米田 高之 / 大部 玲子 | 福岡県 |
| 39 | 一森 充男 / 一森 ますみ | 熊本県 |
| 51 | 原 幸男 / 坂田 和代 | 福岡県 |
| 56 | 大M 裕志 / 冨安 あつ子 | 福岡県 |
| 85 | 岩上 寛 / 松田 孝子 | 熊本県 |
| 120 | 山下 久雄 / 小川 淳子 | 福岡県 |
| 153 | 渡 晴治 / 飛垣 幸子 | 福岡県 |
| 165 | 宮田 晃次 / 宮田 眞理子 | 福岡県 |
| |