| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190318 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス イベントホール | |
| 開催日付 | 2019年3月3日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 14 | 荒木 崚平 | 上田 桃加 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 211 | 西脇 達也 | 玉利 伸子 | 福岡県 | |
| 3 | 167 | 神武 晴 | 池田 結咲 | 福岡県 | |
| 4 | 22 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
| 5 | 122 | 水上 喜代志 | 野北 結花 | 福岡県 | |
| 6 | 112 | 松尾 修二 | 石井 眞理子 | 長崎県 | |
| 7 | 173 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
| 8 | 185 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 西島 三雅 | 2 | |
| C | 野上 宏哉 | 3 | |
| D | 青木 信之 | 4 | |
| E | 山口 裕子 | 5 | |
| F | 甲斐 章子 | 6 | |
| G | 小木戸 有香 | 7 | |
| H | 松原 まゆみ | 8 | |
| I | 守屋 学 | 9 | |
| J | 山本 陽子 | 10 | |
| K | 岡田 大輔 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18.0 | 4 | |||||||
| 112 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
| 122 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 167 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16.0 | 3 | |||||||
| 211 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 112 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 167 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 211 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 28 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 14 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 112 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 167 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 211 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| 112 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||
| 122 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
| 167 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 211 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
| 112 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||
| 122 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 167 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 211 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 112 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 122 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||||||||||
| 167 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 211 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 22 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 112 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 122 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 167 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
| 211 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 22 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| 112 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||
| 122 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
| 167 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| 211 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|