| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190318 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス イベントホール | |
| 開催日付 | 2019年3月3日(日) | |
| 種別コード | RDS | |
| 競技名称 | シニアW D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 37 | 松島 悟 | 樋口 しず子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 2 | 76 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | 昇 級 |
| 3 | 63 | 木山 鉄次 | 宮本 暁子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 4 | 4 | 松川 隆 | 松川 幸枝 | 山口県 | 昇 級 |
| 5 | 180 | 江崎 重行 | 行武 洋子 | 福岡県 | 該当級 |
| 6 | 108 | 松下 工 | 関間 千恵子 | 福岡県 | 該当級 |
| 7 | 79 | 石川 力之 | 林 恵美子 | 山口県 | 該当級 |
| 8 | 68 | 磯村 初蔵 | 山下 初枝 | 山口県 | 該当級 |
| 9 | 16 | 黒木 哲也 | 日 敬子 | 宮崎県 | 該当級 |
| 9 | 157 | 小西 昇 | 近藤 真知子 | 長崎県 | 該当級 |
| 11 | 11 | 友添 和廣 | 友添 弓子 | 福岡県 | 該当級 |
| 12 | 47 | 上り浜 薩彦 | 上り浜 素子 | 福岡県 | 該当級 |
| 12 | 94 | 西本 豊和 | 平田 几子 | 福岡県 | 該当級 |
| 12 | 137 | 北口 長廣 | 北井 和子 | 熊本県 | 該当級 |
| 1次 | 88 | 末継 学 | 末継 美南子 | 山口県 | 該当級 |
| 1次 | 177 | 平川 勝善 | 稲永 千種 | 福岡県 | 該当級 |
| 1次 | 187 | 樺島 静雄 | 瀬在丸 由子 | 福岡県 | 該当級 |
| 1次 | 54 | 得丸 重喜 | 保月 泰子 | 大分県 | 該当級 |
| 1次 | 73 | 多田 正憲 | 吉住 聡子 | 福岡県 | 該当級 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西島 三雅 | 2 | |
| B | 青木 信之 | 4 | |
| C | 山口 裕子 | 5 | |
| D | 小木戸 有香 | 7 | |
| E | 山本 陽子 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | ||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 63 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 68 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
| 76 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | ||||||||||
| 79 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 108 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 180 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 63 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 68 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 76 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 79 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 108 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 180 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 63 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 68 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 76 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 79 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 108 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 180 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 68 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 多数決 | |||||||||
| 76 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 79 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 108 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 180 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 63 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 68 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3(15) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 76 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||
| 79 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 3(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 108 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 180 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|