| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190318 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス イベントホール | |
| 開催日付 | 2019年3月3日(日) | |
| 種別コード | PDL | |
| 競技名称 | PDラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 5 | 久保田 弓椰 | 徳野 夏海 | TEAM YUMIYA | |
| 2 | 8 | 西村 康宏 | 鳥尾 綾香 | 航空公園舞ダンススクール | |
| 3 | 4 | 兄後 幸大 | 兄後 智子 | Any's Dancing Club | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 西島 三雅 | 2 | |
| C | 野上 宏哉 | 3 | |
| D | 青木 信之 | 4 | |
| E | 山口 裕子 | 5 | |
| F | 甲斐 章子 | 6 | |
| G | 小木戸 有香 | 7 | |
| H | 松原 まゆみ | 8 | |
| I | 守屋 学 | 9 | |
| J | 山本 陽子 | 10 | |
| K | 岡田 大輔 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 8 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 28 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|