| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190503 | |
| 大会名称 | 第1回JDSF-PD九州ブロック選手権/九州DS競技大会in島原 | |
| 開催会場 | 島原復興アリーナ | |
| 開催日付 | 2019年5月12日(日) | |
| 種別コード | RDS | |
| 競技名称 | シニアW D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 114 | 上嶋 龍徳 | 米岡 和代 | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 24 | 上原 勝徳 | 上原 文子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 3 | 101 | 小西 昇 | 近藤 真知子 | 長崎県 | 該当級 |
| 4 | 85 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | 該当級 |
| 5 | 116 | 福田 健二 | 小川 妙子 | 福岡県 | 該当級 |
| 6 | 12 | 松下 工 | 関間 千恵子 | 福岡県 | 該当級 |
| 7 | 22 | 江崎 重行 | 行武 洋子 | 福岡県 | 該当級 |
| 8 | 111 | 平野 清 | 蒲池 弘子 | 長崎県 | 該当級 |
| 9 | 40 | 平川 勝善 | 稲永 千種 | 福岡県 | 該当級 |
| 9 | 69 | 山川 勉 | 山川 慶子 | 福岡県 | 該当級 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 3 | |
| C | 松本 美千子 | 5 | |
| D | 平田 ありさ | 6 | |
| E | 藤井 雅明 | 7 | |
| F | 佐久間 祥子 | 8 | |
| G | 岩永 博 | 9 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 85 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 101 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 114 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 116 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 85 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 114 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 116 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 85 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 114 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 116 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 85 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 101 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 114 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 85 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 101 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 114 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 116 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|