| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190613 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2019年6月16日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R P (J) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 59 | 川内 博史 | 加治木 妙子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 1 | 野田 隆 | 佐藤 紀美子 | 熊本県 | |
| 3 | 151 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | |
| 4 | 5 | 照屋 正男 | 照屋 律子 | 沖縄県 | |
| 5 | 145 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
| 6 | 199 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
| 7 | 54 | 国広 忍 | 国広 光枝 | 山口県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 宏哉 | 1 | |
| B | 佐伯 千代美 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 坂井 康祐 | 4 | |
| E | 小木戸 有香 | 5 | |
| F | 大久保 仁子 | 6 | |
| G | 杉崎 加代子 | 9 | |
| H | 家泉 朋美 | 10 | |
| I | 今西 竜永 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.0 | 2 | |||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22.0 | 4 | |||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.0 | 1 | |||||||
| 145 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23.0 | 5 | |||||||
| 151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.0 | 3 | |||||||
| 199 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 199 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 23 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 199 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 59 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 145 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 151 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
| 199 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 59 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 145 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 151 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
| 199 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 145 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6(18) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 151 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||
| 199 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
| 59 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 145 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
| 151 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 199 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||
| 59 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 145 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 151 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 199 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|