| ¡ ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
| ‹–‰Â”Ô† | ‚P‚X‚O‚U‚P‚R | |
| ‘å‰ï–¼Ì | JDSF-PD‹ãBƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|[ƒc‹£‹Z‘å‰ïin@‘œ | |
| ŠJÉïê | @‘œƒ†ƒŠƒbƒNƒX | |
| ŠJÓú•t | 2019”N6ŒŽ16“úi“új | |
| Ží•ʺ°ÄÞ | ‚q‚`‚r@ | |
| ‹£‹Z–¼Ì | ƒVƒjƒA‡W ‚`‹‰í ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | |
| ‹£‹ZŽí–Ú | ‚s ‚e | |
| ŽQ‰Á‘g” | 8 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 8 ‘g n ¨ ( ¸‹‰ 1 ‘g@) | |
| ¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê@y@‘¬•ñ”Å@z |
| ‡ˆÊ | ”w”Ô† | ƒŠ[ƒ_[–¼ | ƒp[ƒgƒi[–¼ | Š@@‘® | ”õ@l |
| 1 | 128 | ލ“c@“TK | ލ“c@‰ëŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | ¸ ‹‰ |
| 2 | 54 | ‘L@”E | ‘L@ŒõŽ} | ŽRŒûŒ§ | @ |
| 3 | 170 | ˆÀ•”@PŒõ | •ŸŠÔ@”üŒbŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | @ |
| 4 | 75 | ŽR‰º@‹v—Y | ¬ì@~Žq | •Ÿ‰ªŒ§ | @ |
| 5 | 45 | –Ø‘º@玡 | oŒû@ƒ†ƒ~ƒJ | ‘啪Œ§ | @ |
| 6 | 133 | ’†‘º@ûC—Y | ’†‘º@ŒdŽq | ŒF–{Œ§ | @ |
| 7 | 142 | ¼–{@––’j | ’†ŽR@NŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | @ |
| 7 | 174 | ŽRè@–¾˜Y | ’·ú±@ƒŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | @ |
| ¡ R¸Œ‹‰Ê |
| ¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 6 –¼@j |
| ŽQ Æ | R@@”» | ޝ•Ê (‰ïê) | |
| ‚` | –ìã@GÆ | ‚P | |
| ‚a | b”ã@K—Y | ‚R | |
| ‚b | ¬–ØŒË@—L | ‚T | |
| ‚c | ä@‰ë•F | ‚W | |
| ‚d | ™è@‰Á‘ãŽq | ‚X | |
| ‚e | ¡¼@—³‰i | ‚P‚P | |
| ¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
| œ@‹K’è‚P|‚X |
| ”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl | |
| 45 | 6 | 4 | 10.0 | 5 | @ | |||||||||
| 54 | 2 | 1 | 3.0 | 2 | @ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO | |||||||||
| 75 | 3 | 5 | 8.0 | 4 | @ | |||||||||
| 128 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | @ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO | |||||||||
| 133 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | @ | |||||||||
| 170 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | @ | |||||||||
| œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
| ”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
| 45 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 5 | |||||||||
| 54 | 1(1) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | |
| 75 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | |||||||||
| 128 | 1(1) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | |
| 133 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 6 | |||||||||
| 170 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | |||||||||
| œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @7@j |
| ”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
| 45 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 5 | |||||||||
| 54 | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | |
| 75 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | |||||||||
| 128 | 7 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | |
| 133 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 6 | |||||||||
| 170 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | |||||||||
| ¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
| @ | @„„„@R”»ˆõ” 6 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @4@j |
| œ@Tango |
| ”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
| 45 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ | 6 | ||
| 54 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
| 75 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ||
| 128 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 133 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | @ | @ | @ | @ | 5(16) | @ | @ | @ | @ | 5 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 170 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | @ | @ | @ | @ | 5(15) | @ | @ | @ | @ | 4 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| œ@Slowfox |
| ”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
| 45 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | @ | @ | @ | @ | 5(13) | @ | @ | @ | @ | 4 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 54 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 75 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | @ | @ | @ | @ | 5(14) | @ | @ | @ | @ | 5 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 128 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ||
| 133 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ | 6 | ||
| 170 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ||
| ¡ ŒˆŸ |
|