| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190705 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in山鹿 | |
| 開催会場 | 山鹿市総合体育館 | |
| 開催日付 | 2019年7月14日(日) | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 35 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 122 | 山本 富二夫 | 山本 后江 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 2 | 32 | 立山 俊生 | 中村 真理子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 3 | 177 | 冷水 勝美 | 永井 裕子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 4 | 180 | 古木 惟義 | 野村 輝代 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 5 | 21 | 村井 正博 | 村上 あつ子 | 熊本県 | |
| 6 | 82 | 熊谷 文夫 | 本村 富士子 | 長崎県 | |
| 7 | 96 | 松島 悟 | 樋口 しず子 | 福岡県 | |
| 7 | 149 | 立石 孝之 | 松元 美千代 | 鹿児島県 | |
| 9 | 34 | 石丸 慶実 | 松尾 和枝 | 福岡県 | |
| 9 | 172 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
| 11 | 80 | 友添 和廣 | 友添 弓子 | 福岡県 | |
| 12 | 76 | 井上 茂 | 日 恭子 | 宮崎県 | 棄 権 |
| 2次 | 8 | 山内 覚 | 古川 恵子 | 宮崎県 | |
| 2次 | 20 | 濱崎 修三 | 濱崎 恭子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 88 | 黒木 哲也 | 日 敬子 | 宮崎県 | |
| 2次 | 97 | 吉田 邦晃 | 井上 あけみ | 福岡県 | |
| 2次 | 121 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | |
| 2次 | 184 | 松下 工 | 関間 千恵子 | 福岡県 | |
| 2次 | 138 | 福田 健二 | 小川 妙子 | 福岡県 | |
| 2次 | 79 | 古閑 朋昭 | 中村 香澄 | 熊本県 | |
| 2次 | 144 | 福田 秀樹 | 中浦 純子 | 長崎県 | |
| 2次 | 146 | 丸山 徳幸 | 丸山 祐子 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 171 | 中川 一夫 | 中村 裕子 | 熊本県 | |
| 2次 | 28 | 吉住 公寿 | 吉住 優美 | 熊本県 | |
| 1次 | 31 | 江崎 重行 | 行武 洋子 | 福岡県 | |
| 1次 | 54 | 吉田 和則 | 溝田 勝子 | 長崎県 | |
| 1次 | 86 | 菊本 和也 | 坂田 和美 | 熊本県 | |
| 1次 | 103 | 高山 和典 | 松田 孝子 | 熊本県 | |
| 1次 | 117 | 居石 高 | 居石 三枝子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 123 | 平田 利治 | 木村 美耶 | 福岡県 | |
| 1次 | 152 | 北口 長廣 | 北井 和子 | 熊本県 | |
| 1次 | 25 | 中村 時秀 | 稲葉 一子 | 福岡県 | |
| 1次 | 72 | 堀川 繁喜 | 堀川 満子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 窪田 俊朗 | 4 | |
| C | 桑野 満代 | 5 | |
| D | 松本 美千子 | 7 | |
| E | 寺下 秋憲 | 8 | |
| F | 小林 茂之 | 9 | |
| G | 富田 勇美子 | 10 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 21 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 32 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 82 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 122 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 177 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 180 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 21 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 177 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 180 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 21 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 177 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 180 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 32 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 82 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 122 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 177 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 180 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 21 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 82 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 122 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 177 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 180 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|