| ¡ ‹£‹Z‰ïƒf[ƒ^ |
| ‹–‰Â”Ô† | ‚P‚X‚O‚V‚O‚T | |
| ‘å‰ï–¼Ì | JDSF-PD‹ãBƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|[ƒc‹£‹Z‘å‰ïinŽRŽ | |
| ŠJÉïê | ŽRŽŽs‘‡‘̈çŠÙ | |
| ŠJÓú•t | 2019”N7ŒŽ14“ú(“új | |
| Ží•ʺ°ÄÞ | ‚q‚`‚r@ | |
| ‹£‹Z–¼Ì | ƒVƒjƒA‡W ‚`‹‰í ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh | |
| ‹£‹ZŽí–Ú | ‚s ‚e | |
| ŽQ‰Á‘g” | 6 ‘g /m ƒGƒ“ƒgƒŠ[i\žj” 7 ‘g n ¨ ( ¸‹‰ 1 ‘g@) | |
| ¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê@y@‘¬•ñ”Å@z |
| ‡ˆÊ | ”w”Ô† | ƒŠ[ƒ_[–¼ | ƒp[ƒgƒi[–¼ | Š@@‘® | ”õ@l |
| 1 | 113 | ŽRè@–¾˜Y | ’·ú±@ƒŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | ¸ ‹‰ |
| 2 | 160 | “¿‰i@´—S | •û@‚±‚¸Ž} | ŒF–{Œ§ | @ |
| 3 | 129 | ”¨’†@‹ãB’j | ŽR‰º@Œb”üŽq | ‹{茧 | @ |
| 4 | 158 | ’†‘º@ûC—Y | ’†‘º@ŒdŽq | ŒF–{Œ§ | @ |
| 5 | 47 | ‘½“cŒG@—Ï‹» | ¼‰Y@”ü“ߎq | ŒF–{Œ§ | @ |
| 6 | 159 | ŒÃ‰ê@”Ž | ŒÃ‰ê@—¯”üŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | @ |
| ¡ R¸Œ‹‰Ê |
| ¡ R”»@ i@R”»ˆõ” 6 –¼@j |
| ŽQ Æ | R@@”» | ޝ•Ê (‰ïê) | |
| ‚` | ŽRŒû@—TŽq | ‚Q | |
| ‚a | ŒE“c@r˜N | ‚S | |
| ‚b | ’|–{@œÄ“ñ | ‚U | |
| ‚c | Ž›‰º@HŒ› | ‚W | |
| ‚d | •x“c@—E”üŽq | ‚P‚O | |
| ‚e | …“c@WŽi | ‚P‚P | |
| ¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi ‘‡ j |
| œ@‹K’è‚P|‚X |
| ”w”Ô† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ | ”õl | |
| 47 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | @ | |||||||||
| 113 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | @ | |||||||||
| 129 | 1 | 5 | 6.0 | 3 | @ | |||||||||
| 158 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | @ | |||||||||
| 159 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | @ | |||||||||
| 160 | 3 | 2 | 5.0 | 2 | @ | |||||||||
| œ@‹K’è‚P‚O y ‘½”ŒˆEi ãˆÊ‰ÁŽZ jz |
| ”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
| 47 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 5 | |||||||||
| 113 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 1 | |||||||||
| 129 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 3 | |||||||||
| 158 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 4 | |||||||||
| 159 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 6 | |||||||||
| 160 | | ‹K’è‚P‚O“K—pŠO | | 2 | |||||||||
| œ@‹K’è‚P‚P y ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO z@i@ăXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @7@j |
| ”w”Ô† | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | |
| 47 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 5 | |||||||||
| 113 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 1 | |||||||||
| 129 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 3 | |||||||||
| 158 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 4 | |||||||||
| 159 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 6 | |||||||||
| 160 | | ‹K’è‚P‚P“K—pŠO | | 2 | |||||||||
| ¡ ŒˆŸŒ‹‰Êi Ží–Ú•Ê j | |
| @ | @„„„@R”»ˆõ” 6 –¼@i@ƒXƒP[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼” @4@j |
| œ@Tango |
| ”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
| 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ||
| 113 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | @ | @ | 4(8) | 5(12) | 6 | @ | @ | @ | @ | 2 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| 129 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ||
| 158 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | @ | @ | 4(9) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ||
| 159 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 6 | @ | @ | @ | 6 | ||
| 160 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | @ | @ | 4(8) | 5(12) | 5 | @ | @ | @ | @ | 3 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| œ@Slowfox |
| ”w”Ô† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚P@ | ‚P•‚Q@ | ‚P`‚R@ | ‚P`‚S@ | ‚P`‚T@ | ‚P`‚U@ | ‚P`‚V@ | ‚P`‚W@ | ‚P`‚X@ | ‡ˆÊ | ”»’è | |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | ||
| 113 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 1 | ‘½”Œˆ@ | |
| 129 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ | 5 | ‘½”Œˆ@ | |
| 158 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | @ | @ | 4(8) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 159 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | @ | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | 6 | ‘½”Œˆ@ | |
| 160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | @ | @ | 4(7) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| ¡ ŒˆŸ |
|