| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 190705 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in山鹿 | |
| 開催会場 | 山鹿市総合体育館 | |
| 開催日付 | 2019年7月14日(日) | |
| 種別コード | RDS | |
| 競技名称 | シニアW D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 32 | 立山 俊生 | 中村 真理子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 2 | 177 | 冷水 勝美 | 永井 裕子 | 鹿児島県 | 昇 級 |
| 3 | 96 | 松島 悟 | 樋口 しず子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 4 | 184 | 松下 工 | 関間 千恵子 | 福岡県 | 該当級 |
| 5 | 183 | 大塚 三夫 | 内田 匡恵 | 大分県 | 該当級 |
| 6 | 25 | 中村 時秀 | 稲葉 一子 | 福岡県 | 該当級 |
| 7 | 8 | 山内 覚 | 古川 恵子 | 宮崎県 | 該当級 |
| 8 | 82 | 熊谷 文夫 | 本村 富士子 | 長崎県 | 該当級 |
| 9 | 72 | 堀川 繁喜 | 堀川 満子 | 福岡県 | 該当級 |
| 9 | 80 | 友添 和廣 | 友添 弓子 | 福岡県 | 該当級 |
| 11 | 138 | 福田 健二 | 小川 妙子 | 福岡県 | 該当級 |
| 1次 | 88 | 黒木 哲也 | 日 敬子 | 宮崎県 | 該当級 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 6 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山口 裕子 | 2 | |
| B | 窪田 俊朗 | 4 | |
| C | 竹本 愼二 | 6 | |
| D | 寺下 秋憲 | 8 | |
| E | 富田 勇美子 | 10 | |
| F | 水田 晃司 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 6 | 7 | 13.5 | 7 | ||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 10.5 | 6 | ||||||||||
| 32 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
| 96 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 177 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 183 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 184 | 4 | 6 | 10.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 25 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 32 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 177 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 183 | 0 | 5 | |||||||||
| 184 | 1 | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 7 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 25 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 32 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 177 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| 183 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 184 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 6 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4(15) | 6(29) | 6 | 同 点 | ||||||||
| 25 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 4(15) | 6(29) | 6 | 同 点 | ||||||||
| 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 96 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
| 177 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 183 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 184 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 25 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 96 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 177 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 183 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 184 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|