| �¡ ‹£‹Z‰ïƒf�[ƒ^ |
| ‹–‰Â”Ô�† | ‚P‚X‚O‚W‚O‚Q | |
| ‘å‰ï–¼�Ì | JDSF-PD‹ã�Bƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|�[ƒc‹£‹Z‘å‰ïin�@‘œ | |
| ŠJ�Éï�ê | �@‘œƒ†ƒŠƒbƒNƒX | |
| ŠJ�Óú•t | 2019”N8ŒŽ4“ú�i“ú�j | |
| Ží•ʺ°ÄÞ | ‚i‚b‚r�@ | |
| ‹£‹Z–¼�Ì | ‚i‚c‚r‚e ‚b‹‰�í ƒXƒ^ƒ“ƒ_�[ƒh | |
| ‹£‹ZŽí–Ú | ‚v ‚s (‚e) | |
| ŽQ‰Á‘g�” | 60 ‘g /�m ƒGƒ“ƒgƒŠ�[�i�\�ž�j�” 61 ‘g �n �¨ ( �¸‹‰ 6 ‘g�@) | |
| �¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê�@�y�@‘¬•ñ”Å�@�z |
| �¡ �R�¸Œ‹‰Ê |
| �¡ �R”»�@ �i�@�R”»ˆõ�” �� 8 –¼�@�j |
| ŽQ �Æ | �R�@�@”» | ޝ•Ê (‰ï�ê) | |
| ‚` | �²”Œ�@�_ˆê˜Y | ‚P | |
| ‚a | –ì�ã�@‚ä‚©‚è | ‚R | |
| ‚b | –k�ì�@—TŽq | ‚T | |
| ‚c | ‘å‹v•Û�@�K•ã | ‚V | |
| ‚d | �¯–ì�@�O“¹ | ‚W | |
| ‚e | •½“c�@Œh“ñ | ‚X | |
| ‚f | ŽO‘º�@–¾�O | ‚P‚O | |
| ‚g | ˆÀˆä�@�ŽŽ} | ‚P‚P | |
| �¡ Œˆ�ŸŒ‹‰Ê�i ‘��‡ �j |
| �œ�@‹K’è‚P�|‚X |
| ”w”Ô�† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | �‡Œv | ‘��‡�‡ˆÊ | ”õ�l | |
| 19 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | �@ | ||||||||
| 33 | 3 | 2 | 6 | 11.0 | 3 | �@‹K’è‚P‚O�@‘½�”Œˆ | ||||||||
| 97 | 8 | 7 | 8 | 23.0 | 8 | �@ | ||||||||
| 98 | 5 | 8 | 5 | 18.0 | 6 | �@ | ||||||||
| 113 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | �@ | ||||||||
| 148 | 4 | 4 | 3 | 11.0 | 4 | �@‹K’è‚P‚O�@‘½�”Œˆ | ||||||||
| 158 | 6 | 6 | 4 | 16.0 | 5 | �@ | ||||||||
| 209 | 7 | 5 | 7 | 19.0 | 7 | �@ | ||||||||
| �œ�@‹K’è‚P‚O �y ‘½�”Œˆ�E�i �ãˆÊ‰ÁŽZ �j�z |
| ”w”Ô�† | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | |
| 19 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 2 | |||||||||
| 33 | �@ | �@ | 2 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | |
| 97 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 8 | |||||||||
| 98 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 6 | |||||||||
| 113 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 1 | |||||||||
| 148 | �@ | �@ | 1 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | |
| 158 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 5 | |||||||||
| 209 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 7 | |||||||||
| �œ�@‹K’è‚P‚P �y �ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO �z�@�i�@�ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼�” ���@13�@�j |
| ”w”Ô�† | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | |
| 19 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 2 | |||||||||
| 33 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 3 | |||||||||
| 97 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 8 | |||||||||
| 98 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 6 | |||||||||
| 113 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 1 | |||||||||
| 148 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 4 | |||||||||
| 158 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 5 | |||||||||
| 209 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 7 | |||||||||
| �¡ Œˆ�ŸŒ‹‰Ê�i Ží–Ú•Ê �j | |
| �@ | �@�„�„�„�@�R”»ˆõ�” �� 8 –¼�@�i�@ƒXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼�” ���@5�@�j |
| �œ�@Waltz |
| ”w”Ô�† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚g | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | ”»’è | |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | �@ | �@ | �@ | 5(13) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 33 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | �@ | �@ | �@ | 5(15) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 97 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(20) | 6 | �@ | �@ | 8 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| 98 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(16) | �@ | �@ | �@ | 5 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 113 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | �@ | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | �@ | �@ | �@ | �@ | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | ||
| 158 | 8 | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(18) | �@ | �@ | �@ | 6 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 209 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(20) | 7 | �@ | �@ | 7 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| �œ�@Tango |
| ”w”Ô�† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚g | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | ”»’è | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(9) | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 33 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | �@ | �@ | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | ||
| 97 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(20) | 8 | �@ | �@ | 7 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| 98 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(20) | 5 | �@ | �@ | 8 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| 113 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | ||
| 148 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(19) | 6 | �@ | �@ | �@ | 4 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| 158 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 6 | �@ | �@ | �@ | 6 | ‘½�”Œˆ�@ | |
| 209 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(19) | 5 | �@ | �@ | �@ | 5 | ‰ºˆÊ”äŠr | |
| �œ�@Slowfox |
| ”w”Ô�† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚f | ‚g | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | ”»’è | |
| 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | �@ | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | ||
| 33 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(23) | �@ | �@ | �@ | �@ | 6 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 97 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(19) | �@ | �@ | �@ | 8 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 98 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(18) | �@ | �@ | �@ | �@ | 5 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 113 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | �@ | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | ||
| 148 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | �@ | �@ | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | ||
| 158 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(13) | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 209 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(18) | �@ | �@ | �@ | 7 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| �¡ Œˆ�Ÿ |
|