| �¡ ‹£‹Z‰ïƒf�[ƒ^ |
| ‹–‰Â”Ô�† | ‚P‚X‚O‚W‚O‚Q | |
| ‘å‰ï–¼�Ì | JDSF-PD‹ã�Bƒ_ƒ“ƒXƒXƒ|�[ƒc‹£‹Z‘å‰ïin�@‘œ | |
| ŠJ�Éï�ê | �@‘œƒ†ƒŠƒbƒNƒX | |
| ŠJ�Óú•t | 2019”N8ŒŽ4“ú�i“ú�j | |
| Ží•ʺ°ÄÞ | ‚f‚a‚r�@ | |
| ‹£‹Z–¼�Ì | ƒVƒjƒA‡V ‚a‹‰�í ƒXƒ^ƒ“ƒ_�[ƒh | |
| ‹£‹ZŽí–Ú | ‚v ‚s | |
| ŽQ‰Á‘g�” | 14 ‘g /�m ƒGƒ“ƒgƒŠ�[�i�\�ž�j�” 15 ‘g �n �¨ ( �¸‹‰ 2 ‘g�@) | |
| �¡ ‹£‹ZŒ‹‰Ê�@�y�@‘¬•ñ”Å�@�z |
| �‡ˆÊ | ”w”Ô�† | ƒŠ�[ƒ_�[–¼ | ƒp�[ƒgƒi�[–¼ | �Š�@�@‘® | ”õ�@�l |
| 1 | 186 | ûü–Ø�@�^“ñ | Šâ–{�@�FŽq | ’·�茧 | �¸ ‹‰ |
| 2 | 22 | Žðˆä�@‘PŽŸ | �¬“c�@Œb”üŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | �¸ ‹‰ |
| 3 | 19 | “n�@�°Ž¡ | ”òŠ_�@�KŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| 4 | 188 | ��•û�@�³�Ÿ | �V‰Æ�@��•Û—¢ | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| 5 | 34 | ”~�è�@—SŽO | –q�@Œb”ü | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| 6 | 168 | �ì�è�@šæ | “c’†�@–r”ü | ’·�茧 | �@ |
| 7 | 115 | �¼–{�@Šâ’j | “c�â�@“o�¢Žq | ’·�茧 | �@ |
| 8 | 83 | �M–Ø�@–¾’j | �M–Ø�@”ü’qŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| 9 | 68 | �΋´�@�Æ‹v | ’Ë“c�@Šì‘ã”ü | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| 9 | 103 | ûü“c�@�²‘¾ˆê | ‰ª“c�@”ü‘ãŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| ‚PŽŸ | 211 | ‘O�ì�@Ž¡ | ’r“c�@–Žq | ’·�茧 | �@ |
| ‚PŽŸ | 209 | ‰Í�è�@Ž¡—² | ‰ª–{�@˜aŽq | ŽRŒûŒ§ | �@ |
| ‚PŽŸ | 46 | •�––�@в˜Y | �²“¡�@”ŽŽq | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| ‚PŽŸ | 87 | ‘º�ã�@�½ | ‰Í–ì�@‰€�� | •Ÿ‰ªŒ§ | �@ |
| �¡ �R�¸Œ‹‰Ê |
| �¡ �R”»�@ �i�@�R”»ˆõ�” �� 6 –¼�@�j |
| ŽQ �Æ | �R�@�@”» | ޝ•Ê (‰ï�ê) | |
| ‚` | �²”Œ�@�_ˆê˜Y | ‚P | |
| ‚a | –ì�ã�@‚ä‚©‚è | ‚R | |
| ‚b | –k�ì�@—TŽq | ‚T | |
| ‚c | �¯–ì�@�O“¹ | ‚W | |
| ‚d | •½“c�@Œh“ñ | ‚X | |
| ‚e | ˆÀˆä�@�ŽŽ} | ‚P‚P | |
| �¡ Œˆ�ŸŒ‹‰Ê�i ‘��‡ �j |
| �œ�@‹K’è‚P�|‚X |
| ”w”Ô�† | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | �‡Œv | ‘��‡�‡ˆÊ | ”õ�l | |
| 19 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | �@ | |||||||||
| 22 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | �@�ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO | |||||||||
| 34 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | �@ | |||||||||
| 115 | 7 | 6 | 13.5 | 7 | �@ | |||||||||
| 168 | 6 | 6 | 12.5 | 6 | �@ | |||||||||
| 186 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | �@�ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO | |||||||||
| 188 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | �@ | |||||||||
| �œ�@‹K’è‚P‚O �y ‘½�”Œˆ�E�i �ãˆÊ‰ÁŽZ �j�z |
| ”w”Ô�† | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | |
| 19 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 3 | |||||||||
| 22 | 1(1) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | |
| 34 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 5 | |||||||||
| 115 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 7 | |||||||||
| 168 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 6 | |||||||||
| 186 | 1(1) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | |
| 188 | �| ‹K’è‚P‚O“K—pŠO �| | 4 | |||||||||
| �œ�@‹K’è‚P‚P �y �ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO �z�@�i�@�ăXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼�” ���@7�@�j |
| ”w”Ô�† | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | |
| 19 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 3 | |||||||||
| 22 | 6 | 8 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | |
| 34 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 5 | |||||||||
| 115 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 7 | |||||||||
| 168 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 6 | |||||||||
| 186 | 4 | 11 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | |
| 188 | �| ‹K’è‚P‚P“K—pŠO �| | 4 | |||||||||
| �¡ Œˆ�ŸŒ‹‰Ê�i Ží–Ú•Ê �j | |
| �@ | �@�„�„�„�@�R”»ˆõ�” �� 6 –¼�@�i�@ƒXƒP�[ƒeƒBƒ“ƒO‰ß”¼�” ���@4�@�j |
| �œ�@Waltz |
| ”w”Ô�† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | ”»’è | |
| 19 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | �@ | �@ | �@ | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | ||
| 34 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(17) | �@ | �@ | �@ | 5 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 115 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 6 | �@ | �@ | 7 | ||
| 168 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 5(20) | �@ | �@ | �@ | 6 | �ãˆÊ‰ÁŽZ | |
| 186 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | �@ | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | ||
| 188 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | ||
| �œ�@Tango |
| ”w”Ô�† | ‚` | ‚a | ‚b | ‚c | ‚d | ‚e | ‚P�@ | ‚P�•‚Q�@ | ‚P�`‚R�@ | ‚P�`‚S�@ | ‚P�`‚T�@ | ‚P�`‚U�@ | ‚P�`‚V�@ | ‚P�`‚W�@ | ‚P�`‚X�@ | �‡ˆÊ | ”»’è | |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | �@ | �@ | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | �@ | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 2 | ‘½�”Œˆ�@ | |
| 34 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | 5 | ||
| 115 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 4(22) | 6(36) | �@ | �@ | 6 | “¯�@“_�@ | |
| 168 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 4(22) | 6(36) | �@ | �@ | 6 | “¯�@“_�@ | |
| 186 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | �@ | 6 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 1 | ‘½�”Œˆ�@ | |
| 188 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | �@ | �@ | �@ | 4 | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | 4 | ||
| �¡ Œˆ�Ÿ |
|