| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 200213 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
| 開催会場 | 鹿児島市勤労者交流センター | |
| 開催日付 | 2020年2月23日(日) | |
| 種別コード | JDL | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 25 | 河野 護 | 仙場 彩永 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 90 | 永田 拓馬 | 大脇 奈々 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 3 | 104 | 石塚 眞俊 | 中馬 玲子 | 鹿児島県 | |
| 4 | 88 | 新留 潤 | 鵜狩 友江 | 鹿児島県 | |
| 5 | 62 | 上之薗 敏也 | 上之薗 孝子 | 鹿児島県 | |
| 6 | 54 | 谷崎 弘和 | 谷崎 和代 | 鹿児島県 | |
| 7 | 8 | 雨田 宏一 | 濱砂 いずみ | 鹿児島県 | |
| 8 | 46 | 立石 孝之 | 松元 美千代 | 鹿児島県 | |
| 9 | 69 | 丸山 徳幸 | 丸山 祐子 | 鹿児島県 | |
| 10 | 77 | 野田 誠 | 若木 仁美 | 鹿児島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 幸雄 | 1 | |
| B | 坂井 康祐 | 2 | |
| C | 窪田 俊朗 | 3 | |
| D | 林 徳男 | 4 | |
| E | 横尾 和子 | 5 | |
| F | 星野 弘道 | 6 | |
| G | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 25 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 54 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 62 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 88 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 90 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 104 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 25 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 62 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 25 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 62 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 54 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 62 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 88 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 104 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 54 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 62 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 88 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 104 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|