| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 200213 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
| 開催会場 | 鹿児島市勤労者交流センター | |
| 開催日付 | 2020年2月23日(日) | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T Q | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 42 | 中川 明 | 中武 ゆか | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 4 | 神田 勝 | 日高 敦子 | 鹿児島県 | 昇 級 |
| 3 | 107 | 河野 智計 | 河野 典子 | 大分県 | |
| 4 | 78 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | |
| 5 | 63 | 岡部 隆助 | 小林 道子 | 福岡県 | |
| 6 | 2 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | |
| 7 | 30 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | |
| 8 | 14 | 久木崎 英樹 | 久木崎 小百合 | 鹿児島県 | |
| 9 | 15 | 山田 博昭 | 田中 夕子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 幸雄 | 1 | |
| B | 坂井 康祐 | 2 | |
| C | 窪田 俊朗 | 3 | |
| D | 林 徳男 | 4 | |
| E | 横尾 和子 | 5 | |
| F | 星野 弘道 | 6 | |
| G | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 6 | 4 | 6 | 16.0 | 6 | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5.5 | 2 | |||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | |||||||||
| 63 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| 78 | 4 | 6 | 3 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 107 | 3 | 3 | 4 | 10.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 4 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 42 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 63 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 78 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 107 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 4 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 42 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 63 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 78 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 107 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 7(14) | 1 | 同 点 | |||||
| 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 7(14) | 1 | 同 点 | |||||
| 63 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 78 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 107 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 63 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 107 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 78 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 107 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|