| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 200213 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
| 開催会場 | 鹿児島市勤労者交流センター | |
| 開催日付 | 2020年2月23日(日) | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 91 | 眞玉 孝文 | 秋根 年子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 11 | 菊島 康行 | 永井 むつ代 | 宮崎県 | |
| 3 | 27 | 池山 節夫 | 森尾 治子 | 鹿児島県 | |
| 4 | 84 | 島村 建治 | 島村 洋子 | 熊本県 | |
| 5 | 92 | 幸得 健一郎 | 堀切 朱実 | 鹿児島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 幸雄 | 1 | |
| B | 坂井 康祐 | 2 | |
| C | 窪田 俊朗 | 3 | |
| D | 林 徳男 | 4 | |
| E | 横尾 和子 | 5 | |
| F | 星野 弘道 | 6 | |
| G | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 11 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
| 27 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 84 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 92 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 27 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 84 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 91 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 92 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 27 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 84 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 91 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 92 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 27 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 84 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 92 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 27 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 27 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|