| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 200213 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in鹿児島 | |
| 開催会場 | 鹿児島市勤労者交流センター | |
| 開催日付 | 2020年2月23日(日) | |
| 種別コード | FJLS | |
| 競技名称 | ジュニア ソロダンス | |
| 競技種目 | C | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 41 | 安藤 静冴 | 鹿児島県 | ||
| 2 | 10 | 安藤 夢望 | 鹿児島県 | ||
| 3 | 106 | 西 美月 | 鹿児島県 | ||
| 4 | 39 | 上之園 蓮花 | 鹿児島県 | ||
| 5 | 29 | 川田 美優 | 鹿児島県 | ||
| 6 | 6 | 楠田 真子 | 鹿児島県 | ||
| 7 | 60 | 中水流 真王 | 鹿児島県 | ||
| 8 | 23 | 松井 萌華 | 鹿児島県 | ||
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 幸雄 | 1 | |
| B | 坂井 康祐 | 2 | |
| C | 窪田 俊朗 | 3 | |
| D | 林 徳男 | 4 | |
| E | 横尾 和子 | 5 | |
| F | 星野 弘道 | 6 | |
| G | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 6 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 10 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 23 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 29 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 39 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 41 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 60 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 106 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 29 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 39 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 6 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 29 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 39 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
| 29 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 39 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 60 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| 106 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|