| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 201104 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州 Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2020年11月8日(日) | |
| 種別コード | IAL | |
| 競技名称 | Japan Dance Trophy ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 123 | 藤田 亮 | 稲垣 千陽 | 九州大学 | 1/2昇級 |
| 2 | 80 | 宮田 直毅 | 中庭 恵ティファニー | 福岡大学 | |
| 3 | 100 | 本田 勇翔 | 田中 美咲 | 熊本大学 | |
| 4 | 118 | 瀬口 傑 | 宮本 愛瑛子 | 熊本県 | |
| 5 | 23 | 上田 恭平 | 柴田 祐花 | 熊本県 | |
| 6 | 62 | 柴田 大悟 | 上田 晴月 | 熊本大学 | |
| 7 | 17 | 岩本 裕也 | 古賀 由香利 | 福岡県 | |
| 8 | 41 | 堤 弘剛 | 浦田 瑞希 | 熊本大学 | |
| 9 | 127 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 青木 信之 | 2 | |
| C | 野上 ゆかり | 3 | |
| D | 山口 裕子 | 4 | |
| E | 大久保 仁子 | 5 | |
| F | 吉田 美智代 | 6 | |
| G | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 23 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 62 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 118 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | ||||||||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 23 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 62 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 118 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 123 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 23 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 62 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 118 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 123 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 62 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 80 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 100 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 118 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 62 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 80 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 100 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 118 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 123 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 62 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 80 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 118 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 23 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 62 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 80 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 100 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 118 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 123 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|