| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 201202 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in御船 | |
| 開催会場 | 御船町スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2020年12月6日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 54 | 藤田 亮 | 稲垣 千陽 | 九州大学 | 1/2昇級 |
| 2 | 38 | 本田 勇翔 | 田中 美咲 | 熊本大学 | |
| 3 | 47 | 荒木 崚平 | 上田 桃加 | 福岡県 | |
| 4 | 2 | 中原 紳吾 | 花田 夢佳 | 熊本県 | |
| 5 | 10 | 上田 恭平 | 柴田 祐花 | 熊本県 | |
| 6 | 75 | 堤 弘剛 | 浦田 瑞希 | 熊本大学 | |
| 7 | 23 | 野田 隆 | 佐藤 紀美子 | 熊本県 | |
| 8 | 30 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 福岡県 | |
| 8 | 90 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 西島 一徳 | 1 | |
| B | 野上 宏哉 | 2 | |
| C | 窪田 美子 | 3 | |
| D | 竹本 愼二 | 4 | |
| E | 松本 美千子 | 5 | |
| F | 立石 亀八 | 6 | |
| G | 渋谷 美徳 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13.0 | 4 | ||||||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11.0 | 2 | ||||||||
| 47 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 10 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 54 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 10 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 38 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 47 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 75 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 47 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
| 75 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 10 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| 47 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
| 47 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 75 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|