■ 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像
|
| 競技結果 |
| JDSF B級戦 スタンダード | WT(F) | 1次予選 | 参加 48 名 |
| ≫ 1次予選 通過者リスト ≪ 36 名 |
| 背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
| 12 | 茨木 義之 / 茨木 美知子 | 福岡県 |
| 13 | 渡 晴治 / 飛垣 幸子 | 福岡県 |
| 31 | 川上 幸憲 / 川重 友香子 | 九州大学 |
| 37 | 高井 正敏 / 内川 鈴代 | 福岡県 |
| 40 | 渕野 直義 / 三輪 順子 | 福岡県 |
| 41 | 湯川 新次 / 湯川 十起子 | 長崎県 |
| 48 | 緒方 正勝 / 新家 香保里 | 福岡県 |
| 50 | 田原 時夫 / 岩瀬 温子 | 福岡県 |
| 54 | 岡村 壽久 / 中武 美千香 | 福岡県 |
| 57 | 山下 久雄 / 小川 淳子 | 福岡県 |
| 59 | 小嶋 直樹 / 藤 恵子 | 福岡県 |
| 63 | 福田 正秀 / 福田 いき子 | 熊本県 |
| 64 | 安部 恒光 / 福間 美恵子 | 福岡県 |
| 67 | 内田 秀樹 / 杉野 真理子 | 福岡県 |
| 69 | 児島 政登 / 中園 淳子 | 福岡県 |
| 75 | 宮田 晃次 / 宮田 眞理子 | 福岡県 |
| 76 | 車田 源一 / 川辺 順子 | 大分県 |
| 77 | 永田 裕行 / 原 昭子 | 福岡県 |
| 80 | 古賀 光男 / 伊藤 多見 | 福岡県 |
| 93 | 井手 義和 / 吉川 伊津子 | 長崎県 |
| 100 | 眞玉 孝文 / 秋根 年子 | 熊本県 |
| 101 | 浜脇 修一 / 田中 紗織 | 福岡県 |
| 105 | 松永 正一 / 松永 光代 | 熊本県 |
| 109 | 山下 泰則 / 森 キヌ子 | 福岡県 |
| 110 | 植松 健二 / 古賀 妙子 | 福岡県 |
| 111 | 菰野 勝夫 / 樋口 智陽子 | 福岡県 |
| 112 | 北島 孝次 / 臼井 喜代子 | 佐賀県 |
| 117 | 月山 征夫 / 竹島 シマ | 福岡県 |
| 121 | 大村 俊幸 / 松田 由利子 | 山口県 |
| 122 | 福澤 勇磨 / 中村 京子 | 福岡県 |
| 126 | 山田 光夫 / 久保田 恵子 | 福岡県 |
| 128 | 松川 高春 / 吉丸 ひとみ | 熊本県 |
| 130 | 中野 善仁 / 中野 麻美 | 山口県 |
| 133 | 木寺 幸男 / 小西 やよい | 福岡県 |
| 134 | 山口 健一 / 橋本 幸美 | 福岡県 |
| 135 | 高見 定生 / 高見 まこ | 大分県 |
| |
| |
| ≫ 1次予選 敗退者リスト ≪ 12 名 |
| 背番号 | カップル氏名 | 所 属 |
| 38 | 藤田 行雄 / 盛田 やよい | 大分県 |
| 39 | 平田 利治 / 秋本 かつみ | 福岡県 |
| 52 | 森崎 俊範 / 斉藤 和子 | 熊本県 |
| 68 | 山口 峰生 / 五百路 孝子 | 福岡県 |
| 73 | 松永 誠二 / 松永 久美代 | 福岡県 |
| 86 | 岩下 一美 / 山口 眞理子 | 福岡県 |
| 94 | 澤田 勝夫 / 澤田 治子 | 福岡県 |
| 103 | 児玉 勝久 / 児玉 怜弥 | 宮崎県 |
| 108 | 古賀 博 / 古賀 留美子 | 福岡県 |
| 114 | 幸得 健一郎 / 堀切 朱実 | 鹿児島県 |
| 119 | 河崎 治隆 / 岡本 和子 | 山口県 |
| 123 | 石橋 照久 / 塚田 喜代美 | 福岡県 |
| |