| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210802 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in下関 | |
| 開催会場 | 海峡メッセ下関 | |
| 開催日付 | 2021年8月8日(日) | |
| 種別コード | GBS | |
| 競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 24 | 北島 孝次 | 臼井 喜代子 | 佐賀県 | 昇 級 |
| 2 | 12 | 緒方 正勝 | 新家 香保里 | 福岡県 | 昇 級 |
| 3 | 23 | 松永 誠二 | 松永 久美代 | 福岡県 | |
| 4 | 58 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | |
| 5 | 27 | 後藤 文雄 | 工藤 恵子 | 大分県 | |
| 6 | 104 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
| 7 | 80 | 藤岡 邦夫 | 中川 小夜 | 山口県 | |
| 7 | 95 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 9 | 14 | 宮田 晃次 | 宮田 眞理子 | 福岡県 | |
| 9 | 110 | 大谷 嘉昭 | 市橋 真澄 | 福岡県 | |
| 1次 | 73 | 長友 正男 | 海塚 栄 | 宮崎県 | |
| 1次 | 16 | 永住 健一 | 永住 みゆき | 福岡県 | |
| 1次 | 21 | 瀬々 博美 | 黒木 弘子 | 福岡県 | |
| 1次 | 62 | 石橋 照久 | 塚田 喜代美 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松原 まゆみ | 1 | |
| B | 坂井 康祐 | 2 | |
| C | 甲斐 章子 | 3 | |
| D | 小木戸 太一 | 4 | |
| E | 大久保 仁子 | 5 | |
| F | 星野 弘道 | 6 | |
| G | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 12 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 24 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 27 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
| 58 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 104 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | 1(3) | 3 | |||||||||
| 24 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 27 | 1(5) | 5 | |||||||||
| 58 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 104 | 1(5) | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 12 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 23 | 8 | 3 | |||||||||
| 24 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 27 | 11 | 5 | |||||||||
| 58 | 7 | 4 | |||||||||
| 104 | 7 | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 27 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 58 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 104 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 23 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 27 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 58 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 104 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|