| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210913 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in北九州 | |
| 開催会場 | 浅生スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2021年9月23日(木・祝) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 1 | 徳野 一也 | 下河邉 衣津子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 5 | 江口 満 | 江口 香織 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 3 | 32 | 古賀 龍一 | 古賀 加代子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 4 | 49 | 野中 一郎 | 野中 仁美 | 福岡県 | |
| 5 | 112 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 6 | 58 | 福本 和雄 | 福本 朋子 | 福岡県 | |
| 7 | 41 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 山口県 | |
| 8 | 71 | 松尾 敏明 | 後藤 久美子 | 大分県 | |
| 9 | 74 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 10 | 4 | 岡部 隆助 | 小林 道子 | 福岡県 | |
| 10 | 101 | 秋葉 悦男 | 森廣 珠美 | 福岡県 | |
| 12 | 37 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉県 | |
| 12 | 56 | 緒方 久清 | 緒方 登喜子 | 福岡県 | |
| 1次 | 19 | 難波 清治 | 田角 千鶴子 | 福岡県 | |
| 1次 | 89 | 矢野 亨 | 矢野 洋子 | 福岡県 | |
| 1次 | 105 | 原 幸男 | 坂田 和代 | 福岡県 | |
| 1次 | 18 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | |
| 1次 | 3 | 藤重 哲哉 | 藤重 恵子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 宏哉 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 窪田 美子 | 4 | |
| E | 林 徳男 | 5 | |
| F | 松原 まゆみ | 6 | |
| G | 小木戸 有香 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
| 58 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 112 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 5 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 32 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 49 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 112 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 5 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 32 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 49 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 112 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 49 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 58 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4(16) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 112 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5(12) | 6 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 32 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5(12) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 49 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
| 58 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 112 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 32 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 49 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||
| 58 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 112 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 49 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 112 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|