| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210913 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in北九州 | |
| 開催会場 | 浅生スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2021年9月23日(木・祝) | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 41 | 荒木 賢治 | 帆足 まさ子 | 山口県 | 昇 級 |
| 2 | 112 | 橋内 勉 | 小笠原 久美 | 福岡県 | |
| 3 | 37 | 梁 善光 | 梁 充子 | 千葉県 | |
| 4 | 74 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 5 | 71 | 松尾 敏明 | 後藤 久美子 | 大分県 | |
| 6 | 18 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 宏哉 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 窪田 美子 | 4 | |
| E | 林 徳男 | 5 | |
| F | 松原 まゆみ | 6 | |
| G | 小木戸 有香 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 18 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 71 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 74 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 112 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 112 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 112 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 37 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 71 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 74 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 112 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 37 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 41 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 71 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 74 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 112 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|