| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210913 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in北九州 | |
| 開催会場 | 浅生スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2021年9月23日(木・祝) | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 19 | 難波 清治 | 田角 千鶴子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 2 | 51 | 渡 晴治 | 飛垣 幸子 | 福岡県 | |
| 3 | 105 | 原 幸男 | 坂田 和代 | 福岡県 | |
| 4 | 101 | 秋葉 悦男 | 森廣 珠美 | 福岡県 | |
| 5 | 113 | 車田 源一 | 川辺 順子 | 大分県 | |
| 6 | 72 | 茨木 義之 | 茨木 美知子 | 福岡県 | |
| 7 | 47 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | |
| 8 | 93 | 幸得 健一郎 | 堀切 朱実 | 鹿児島県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 宏哉 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 窪田 美子 | 4 | |
| E | 林 徳男 | 5 | |
| F | 松原 まゆみ | 6 | |
| G | 小木戸 有香 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 19 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 47 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 51 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 72 | 5 | 6 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 101 | 6 | 3 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 105 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 113 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 72 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 101 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 113 | 1(4) | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 72 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 113 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 47 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
| 72 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 101 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 105 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 113 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4(14) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 47 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4(16) | 4 | 7 | 下位比較 | ||||||||
| 51 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4(8) | 5(12) | 7 | 2 | 下位比較 | |||||||
| 72 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4(16) | 6 | 6 | 下位比較 | ||||||||
| 101 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4(8) | 5(12) | 5 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 105 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 113 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|