| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 210913 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in北九州 | |
| 開催会場 | 浅生スポーツセンター | |
| 開催日付 | 2021年9月23日(木・祝) | |
| 種別コード | GBS | |
| 競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 109 | 北島 孝次 | 臼井 喜代子 | 佐賀県 | 昇 級 |
| 2 | 21 | 瀬々 博美 | 黒木 弘子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 3 | 20 | 小嶋 直樹 | 中園 淳子 | 福岡県 | |
| 4 | 97 | 山本 恭郎 | 西川 順子 | 山口県 | |
| 5 | 104 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
| 6 | 92 | 大谷 嘉昭 | 市橋 真澄 | 福岡県 | |
| 7 | 8 | 石橋 照久 | 塚田 喜代美 | 福岡県 | |
| 8 | 16 | 村上 誠 | 河野 園香 | 福岡県 | |
| 9 | 111 | 松永 誠二 | 松永 久美代 | 福岡県 | |
| 10 | 69 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 野上 宏哉 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 窪田 美子 | 4 | |
| E | 林 徳男 | 5 | |
| F | 松原 まゆみ | 6 | |
| G | 小木戸 有香 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| 20 | 2 | 4 | 6.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 21 | 4 | 2 | 6.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 92 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 97 | 3 | 3 | 6.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 104 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 109 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 20 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 21 | 1(2) | 2 | |||||||||
| 92 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 97 | 0 | 4 | |||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 109 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 20 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 21 | 4 | 9 | 2 | ||||||||
| 92 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 97 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 109 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 21 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4(10) | 4 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 92 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 97 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4(10) | 5 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 104 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 109 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 20 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 21 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 92 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 97 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 104 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|