| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 211112 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州 Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2021年11月14日 | |
| 種別コード | JCL | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 ラテン | |
| 競技種目 | C R | |
| 参加組数 | 13 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 59 | 松尾 敏明 | 後藤 久美子 | 大分県 | 1/2昇級 |
| 2 | 50 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | 1/2昇級 |
| 3 | 55 | 永住 健一 | 永住 みゆき | 福岡県 | |
| 4 | 8 | 金子 武司 | 美 智代美 | 福岡県 | |
| 5 | 112 | 原口 光行 | 原口 泰子 | 福岡県 | |
| 6 | 81 | 山内 直文 | 宮野 喜代子 | 佐賀県 | |
| 7 | 148 | 用貝 良一 | 伊井 洋美 | 鹿児島県 | |
| 8 | 94 | 湯川 新次 | 湯川 十起子 | 長崎県 | |
| 8 | 104 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
| 10 | 103 | 梅田 康男 | 奥村 くみ子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 86 | 児玉 勝久 | 児玉 怜弥 | 宮崎県 | |
| 1次 | 5 | 山田 豊之 | 森林 千香 | 福岡県 | |
| 1次 | 7 | 池田 一 | 安達 路代 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 西島 一徳 | 2 | |
| C | 野上 ゆかり | 3 | |
| D | 山口 裕子 | 4 | |
| E | 甲斐 幸雄 | 5 | |
| F | 北川 裕子 | 6 | |
| G | 小木戸 太一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 50 | 2 | 3 | 5.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
| 55 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 81 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 112 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 50 | 1(2) | 2 | |||||||||
| 55 | 1(2) | 3 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 81 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 112 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 50 | 6 | 9(19) | 2 | ||||||||
| 55 | 3 | 9(21) | 3 | ||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 81 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 112 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 50 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 55 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 81 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 112 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 50 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5(11) | 6(15) | 6 | 3 | 下位比較 | |||||||
| 55 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5(11) | 6(15) | 7 | 2 | 下位比較 | |||||||
| 59 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 81 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 112 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|