| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 211112 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州 Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2021年11月14日 | |
| 種別コード | FJL | |
| 競技名称 | ジュニア ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 19 | 白井 翼 | 椎葉 陽子 | 福岡県 | |
| 2 | 100 | 田中 葉月 | 山脇 真珠 | 長崎県 | |
| 3 | 154 | 池田 恵都 | 塚本 彩巴 | 福岡県 | |
| 4 | 153 | 池田 進二 | 福岡 綾 | 福岡県 | |
| 5 | 161 | 宇都宮 央 | 加藤田 凛花 | 福岡県 | |
| 6 | 162 | 楡田 あまね | 佐藤 まりあ | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 西島 一徳 | 2 | |
| C | 野上 ゆかり | 3 | |
| D | 山口 裕子 | 4 | |
| E | 甲斐 幸雄 | 5 | |
| F | 北川 裕子 | 6 | |
| G | 小木戸 太一 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 19 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 100 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 153 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 154 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 161 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 162 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 100 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 153 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 154 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 161 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 162 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 100 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 153 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 154 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 161 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 162 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 153 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 154 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
| 161 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 162 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 153 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
| 154 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 161 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 162 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|