| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220111 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2022年1月30日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (F) | |
| 参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 46 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 63 | 西原 武司 | 古賀 和代 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 107 | 福澤 勇磨 | 原田 宏子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 3 | 146 | 田中 正恭 | 田中 志乃 | 大分県 | 1/2昇級 |
| 4 | 58 | 幸得 健一郎 | 堀切 朱実 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 5 | 141 | 古賀 正明 | 江頭 久美子 | 佐賀県 | 1/2昇級 |
| 6 | 74 | 中野 善仁 | 中野 麻美 | 山口県 | |
| 7 | 9 | 古賀 光男 | 伊藤 多見 | 福岡県 | |
| 8 | 122 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | |
| 9 | 71 | 大坪 誠 | 松尾 きよ子 | 福岡県 | |
| 9 | 101 | 浜脇 修一 | 田中 紗織 | 福岡県 | |
| 11 | 87 | 安部 恒光 | 福間 美恵子 | 福岡県 | |
| 11 | 140 | 岩下 一美 | 山口 眞理子 | 福岡県 | |
| 2次 | 64 | 松岡 博 | 松岡 利佳 | 福岡県 | |
| 2次 | 82 | 茨木 義之 | 茨木 美知子 | 福岡県 | |
| 2次 | 108 | 村山 芳繁 | 村山 みどり | 福岡県 | |
| 2次 | 114 | 渕野 直義 | 三輪 順子 | 福岡県 | |
| 2次 | 124 | 児玉 勝久 | 児玉 怜弥 | 宮崎県 | |
| 2次 | 166 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 2次 | 11 | 冨岡 裕文 | 松永 昌子 | 熊本県 | |
| 2次 | 158 | 内田 秀樹 | 杉野 真理子 | 福岡県 | |
| 2次 | 8 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 36 | 澤田 勝夫 | 澤田 治子 | 福岡県 | |
| 2次 | 96 | 遠藤 正道 | 遠藤 文子 | 福岡県 | |
| 2次 | 121 | 東 俊一 | 東 早苗 | 京都府 | |
| 2次 | 168 | 古賀 博 | 古賀 留美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 59 | 瀬々 博美 | 黒木 弘子 | 福岡県 | |
| 2次 | 81 | 山下 泰則 | 森 キヌ子 | 福岡県 | |
| 1次 | 68 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
| 1次 | 94 | 松永 誠二 | 松永 久美代 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 野上 ゆかり | 1 | |
| B | 山口 裕子 | 2 | |
| C | 大久保 幸輔 | 3 | |
| D | 甲斐 幸雄 | 4 | |
| E | 坂井 康祐 | 5 | |
| F | 林 徳男 | 6 | |
| G | 吉田 美智代 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 9 | 7 | 6 | 7 | 20.0 | 7 | |||||||||
| 58 | 3 | 3 | 6 | 12.0 | 4 | |||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 74 | 6 | 7 | 5 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 107 | 2 | 2 | 4 | 8.0 | 2 | |||||||||
| 141 | 5 | 5 | 3 | 13.0 | 5 | |||||||||
| 146 | 4 | 4 | 2 | 10.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 58 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 63 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 107 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 141 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 146 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 9 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 58 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 63 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 107 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 141 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 146 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4(16) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 58 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 63 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 74 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 107 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 141 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 146 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 58 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 63 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 74 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 107 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 141 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 146 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| 58 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4(13) | 6 | ||||||||||
| 63 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
| 74 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4(12) | 4 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| 107 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4(12) | 5 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 141 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 146 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|