| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220316 | |
| 大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
| 種別コード | JAL | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 51 | 岩本 裕也 | 古賀 由香利 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 124 | SOD ERDENE | ENKHDU LGUUN | 熊本県 | |
| 3 | 15 | 白井 翼 | 椎葉 陽子 | 福岡県 | |
| 4 | 33 | 幸得 健一郎 | 堀切 朱実 | 鹿児島県 | |
| 5 | 46 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 福岡県 | |
| 6 | 93 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
| 7 | 31 | 安澤 武彦 | 堀 慶子 | 東京都 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 小林 茂之 | 2 | |
| C | 野上 宏哉 | 3 | |
| D | 松原 まゆみ | 4 | |
| E | 海老原 勝人 | 5 | |
| F | 水田 悠紀子 | 6 | |
| G | 早ア 裕美 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | ||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 46 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 93 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23.0 | 6 | ||||||||
| 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 33 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 51 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 93 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 15 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 33 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 51 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 93 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 46 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 93 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||
| 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 46 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 93 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 124 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 46 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 93 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 124 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 46 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|