| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220316 | |
| 大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (F) | |
| 参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 115 | 鶴田 貴彦 | 鶴田 加奈 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 34 | 中野 善仁 | 中野 麻美 | 山口県 | 1/2昇級 |
| 3 | 101 | 古賀 光男 | 伊藤 多見 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 4 | 3 | 茨木 義之 | 茨木 美知子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 5 | 94 | 瀬々 博美 | 黒木 弘子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 6 | 16 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | |
| 7 | 75 | 宮田 晃次 | 宮田 眞理子 | 福岡県 | |
| 7 | 83 | 渕野 直義 | 三輪 順子 | 福岡県 | |
| 7 | 97 | 原 康由輝 | 原 恵実子 | 福岡県 | |
| 7 | 100 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
| 11 | 85 | 植松 健二 | 古賀 妙子 | 福岡県 | |
| 12 | 47 | 菰野 勝夫 | 樋口 智陽子 | 福岡県 | |
| 13 | 74 | 竹尾 隆夫 | 筑波 真理子 | 大分県 | |
| 14 | 8 | 松岡 博 | 松岡 利佳 | 福岡県 | |
| 14 | 111 | 渡瀬 修 | 縄田 美佐枝 | 山口県 | |
| 2次 | 10 | 冨岡 裕文 | 松永 昌子 | 熊本県 | |
| 2次 | 25 | 内田 秀樹 | 杉野 真理子 | 福岡県 | |
| 2次 | 66 | 浜脇 修一 | 田中 紗織 | 福岡県 | |
| 2次 | 78 | 大坪 誠 | 松尾 きよ子 | 福岡県 | |
| 2次 | 113 | 古賀 正明 | 江頭 久美子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 28 | 藤岡 邦夫 | 中川 小夜 | 山口県 | |
| 2次 | 43 | 村上 誠 | 河野 園香 | 福岡県 | |
| 2次 | 50 | 田 佐太一 | 岡田 美代子 | 福岡県 | |
| 2次 | 23 | 安部 恒光 | 福間 美恵子 | 福岡県 | |
| 2次 | 93 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
| 2次 | 102 | 車田 源一 | 川辺 順子 | 大分県 | |
| 2次 | 104 | 澤田 勝夫 | 澤田 治子 | 福岡県 | |
| 2次 | 112 | 村山 芳繁 | 村山 みどり | 福岡県 | |
| 2次 | 95 | 佐藤 正憲 | 小早川 典子 | 大分県 | |
| 2次 | 49 | 松永 誠二 | 松永 久美代 | 福岡県 | |
| 2次 | 89 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
| 1次 | 14 | 古賀 博 | 古賀 留美子 | 福岡県 | |
| 1次 | 32 | 松川 高春 | 吉丸 ひとみ | 熊本県 | |
| 1次 | 39 | 大村 俊幸 | 松田 由利子 | 山口県 | |
| 1次 | 99 | 井手 義和 | 吉川 伊津子 | 長崎県 | |
| 1次 | 107 | 児島 政登 | 中園 淳子 | 福岡県 | |
| 1次 | 17 | 山口 健一 | 橋本 幸美 | 福岡県 | |
| 1次 | 88 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 1次 | 103 | 岩本 正彦 | 岩本 砂恵子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 6 | 山下 泰則 | 森 キヌ子 | 福岡県 | |
| 1次 | 69 | 野田 新治 | 野田 恵 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 小林 茂之 | 2 | |
| C | 野上 宏哉 | 3 | |
| D | 松原 まゆみ | 4 | |
| E | 海老原 勝人 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
| 34 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
| 94 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
| 101 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | 3 | |||||||||
| 115 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 34 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 101 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 115 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 3 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 34 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 101 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 16 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| 34 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 94 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 101 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 115 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 34 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 94 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 101 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 115 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 16 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 34 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 94 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 101 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 115 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|