■ 競技会データ |
許可番号 | 220316 | |
大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
種別コード | JBL | |
競技名称 | JDSF B級戦 ラテン | |
競技種目 | (S) C R | |
参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 7 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 15 | 白井 翼 | 椎葉 陽子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 87 | 中原 正彦 | 中原 淳子 | 佐賀県 | |
3 | 53 | 北島 孝次 | 臼井 喜代子 | 佐賀県 | |
4 | 134 | 田邊 清晴 | 神 多美子 | 福岡県 | |
5 | 89 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
6 | 11 | 山田 豊之 | 森林 千香 | 福岡県 | |
7 | 119 | 北川 清 | 福田 陽子 | 長崎県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 青木 信之 | 1 | |
B | 小林 茂之 | 2 | |
C | 野上 宏哉 | 3 | |
D | 松原 まゆみ | 4 | |
E | 海老原 勝人 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 4 | 6 | 6 | 16.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
53 | 5 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||||
87 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
89 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
134 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | 1 | 6 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
53 | 2 | 3 | |||||||||
87 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
89 | 2 | 5 | |||||||||
134 | 1 | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
53 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
87 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
134 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
53 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
87 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
134 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
53 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
87 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
134 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|