■ 競技会データ |
許可番号 | 220316 | |
大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 34 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 59 | 船津 義兼 | 岩下 幸子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
2 | 64 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
3 | 44 | 大谷 嘉昭 | 市橋 真澄 | 福岡県 | 1/2昇級 |
4 | 2 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | 1/2昇級 |
5 | 72 | 木山 鉄次 | 倉岡 富美子 | 熊本県 | |
6 | 21 | 金子 武司 | 美 智代美 | 福岡県 | |
7 | 116 | 本田 稔 | 本田 京子 | 熊本県 | |
8 | 130 | 島 孔明 | 松田 真由美 | 福岡県 | |
9 | 19 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
9 | 122 | 小川 博之 | 大穂 正子 | 福岡県 | |
11 | 128 | 中村 正宏 | 中村 留美子 | 福岡県 | |
12 | 26 | 後瀬 常巖 | 後瀬 八千子 | 長崎県 | |
12 | 89 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
2次 | 27 | 國富 格 | 坂口 美恵子 | 福岡県 | |
2次 | 86 | 三坂 廣彦 | 逸見 ミチル | 福岡県 | |
2次 | 4 | 川崎 壽 | 田中 睦美 | 長崎県 | |
2次 | 61 | 大塚 三夫 | 内田 匡恵 | 大分県 | |
2次 | 91 | 広渡 靜夫 | 浅田 陽子 | 福岡県 | |
2次 | 120 | 石橋 照久 | 塚田 喜代美 | 福岡県 | |
2次 | 123 | 武末 幹郎 | 佐藤 博子 | 福岡県 | |
2次 | 18 | 江藤 茂樹 | 江藤 真知子 | 山口県 | |
2次 | 20 | 原口 光行 | 原口 泰子 | 福岡県 | |
2次 | 38 | 成清 澄夫 | 今別府 むつ子 | 福岡県 | |
2次 | 1 | 井上 賢治 | 井上 文代 | 福岡県 | |
2次 | 42 | 樺島 静雄 | 瀬在丸 由子 | 福岡県 | |
2次 | 125 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
2次 | 129 | 松下 工 | 関間 千恵子 | 熊本県 | |
1次 | 7 | 平田 好郎 | 祐野 重子 | 長崎県 | |
1次 | 40 | 岡部 政明 | 藤 恵子 | 福岡県 | |
1次 | 90 | 三好 政和 | 森 さな子 | 福岡県 | |
1次 | 119 | 北川 清 | 福田 陽子 | 長崎県 | |
1次 | 126 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
1次 | 12 | 松島 悟 | 樋口 しず子 | 福岡県 | |
1次 | 56 | 磯村 初蔵 | 山下 初枝 | 山口県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 茂之 | 2 | |
B | 松原 まゆみ | 4 | |
C | 海老原 勝人 | 5 | |
D | 水田 悠紀子 | 6 | |
E | 早ア 裕美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
21 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
44 | 2 | 5 | 7.5 | 3 | ||||||||||
59 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
64 | 2 | 1 | 3.5 | 2 | ||||||||||
72 | 5 | 3 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | 2 | 4 | |||||||||
21 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
44 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
59 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
72 | 1 | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
21 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
44 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
59 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
21 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
44 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 4(11) | 5(17) | 2 | 同 点 | |||||||
59 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
64 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3(6) | 4(11) | 5(17) | 2 | 同 点 | |||||||
72 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
21 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3(13) | 6 | 上位加算 | |||||||||
44 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
59 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
64 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
72 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|