■ 競技会データ |
許可番号 | 220316 | |
大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | JDSF 1級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 128 | 中村 正宏 | 中村 留美子 | 福岡県 | 昇 級 |
2 | 126 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
3 | 68 | 佐々木 直彦 | 田尾 悦子 | 山口県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 青木 信之 | 1 | |
B | 水田 悠紀子 | 6 | |
C | 早ア 裕美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
126 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
128 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
126 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
126 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
126 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
128 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
126 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Chachacha | Rumba | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABC + | ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝 | 111 1 | 112 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 126 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 322 2 | 221 2 | 4.0
|
| 3 | 68 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 233 3 | 333 3 | 6.0
|
| |