■ 競技会データ |
許可番号 | 220316 | |
大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | シニアV B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 11 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 83 | 渕野 直義 | 三輪 順子 | 福岡県 | 昇 級 |
2 | 8 | 松岡 博 | 松岡 利佳 | 福岡県 | 昇 級 |
3 | 95 | 佐藤 正憲 | 小早川 典子 | 大分県 | |
4 | 2 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
5 | 111 | 渡瀬 修 | 縄田 美佐枝 | 山口県 | |
6 | 72 | 木山 鉄次 | 倉岡 富美子 | 熊本県 | |
7 | 38 | 成清 澄夫 | 今別府 むつ子 | 福岡県 | |
8 | 28 | 藤岡 邦夫 | 中川 小夜 | 山口県 | |
9 | 68 | 佐々木 直彦 | 田尾 悦子 | 山口県 | |
9 | 120 | 石橋 照久 | 塚田 喜代美 | 福岡県 | |
11 | 88 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 青木 信之 | 1 | |
B | 小林 茂之 | 2 | |
C | 野上 宏哉 | 3 | |
D | 松原 まゆみ | 4 | |
E | 海老原 勝人 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
8 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
38 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | ||||||||||
72 | 7 | 5 | 12.0 | 6 | ||||||||||
83 | 3 | 1 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
95 | 1 | 6 | 7.0 | 3 | ||||||||||
111 | 5 | 3 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | 2 | 4 | |||||||||
8 | 0 | 2 | |||||||||
38 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
72 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
83 | 1 | 1 | |||||||||
95 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
111 | 1 | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
38 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
72 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
95 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
111 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
38 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
72 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
83 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
95 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
111 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
38 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
72 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
83 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
95 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
111 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|