| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220316 | |
| 大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
| 種別コード | FJL | |
| 競技名称 | ジュニア ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 15 | 白井 翼 | 椎葉 陽子 | 福岡県 | |
| 1 | 144 | 田中 葉月 | 山脇 真珠 | 長崎県 | |
| 3 | 148 | 池田 恵都 | 塚本 彩巴 | 福岡県 | |
| 4 | 149 | 内山 姫菜 | 福岡 綾 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 海老原 勝人 | 5 | |
| B | 水田 悠紀子 | 6 | |
| C | 早ア 裕美 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 15 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 同点 | |||||||||
| 144 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 同点 | |||||||||
| 148 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 149 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 144 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 148 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 15 | 3 | 6(9) | 6(9) | 6(9) | 1 | ||||||
| 144 | 3 | 6(9) | 6(9) | 6(9) | 1 | ||||||
| 148 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 144 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 148 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 149 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 144 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 148 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 149 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|