■ 競技会データ |
許可番号 | 220316 | |
大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
種別コード | FJLS | |
競技名称 | ジュニア ソロダンス | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 145 | 山脇 真珠 | 長崎県 | ||
2 | 150 | 池田 恵都 | 福岡県 | ||
3 | 153 | 福岡 綾 | 福岡県 | ||
4 | 152 | 塚本 彩巴 | 福岡県 | ||
5 | 154 | 内山 姫菜 | 福岡県 | ||
6 | 151 | 津田 卓満 | 福岡県 | ||
7 | 172 | 吉田 心愛 | 福岡県 | ||
8 | 173 | 本田 美桜 | 福岡県 | ||
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 海老原 勝人 | 5 | |
B | 水田 悠紀子 | 6 | |
C | 早ア 裕美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
145 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
150 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
151 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
152 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
153 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
154 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
172 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
173 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
145 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
151 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
152 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
172 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
173 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 2 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
145 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
151 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
152 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
172 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
173 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
145 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
150 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
151 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
152 | 4 | 3 | 3 | 2(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
153 | 3 | 1 | 4 | 2(4) | 3 | 上位加算 | |||||||||
154 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
172 | 7 | 8 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||
173 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|