■ 競技会データ |
許可番号 | 220316 | |
大会名称 | 全日本PD10ダンス選手権/JDSF-PD九州DS競技大会in宗像 | |
開催会場 | 宗像ユリックス | |
開催日付 | 2022年3月20日(日) | |
種別コード | PDT | |
競技名称 | 全日本PD10ダンス選手権(L) | |
競技種目 | S C R P J | |
参加組数 | 0 組 /[ エントリー(申込)数 0 組 ] | |
■ 競技結果 【 速報版 】 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 久保田 弓椰 | 徳野 夏海 | PD北海道 | |
2 | 2 | 見元 克至 | 北畑 香織 | PD関東甲信越 | |
3 | 1 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | PD西部 | |
4 | 5 | 兄後 幸大 | 兄後 智子 | PD北海道 | |
5 | 4 | 大島 康 | 大島 由美子 | PD関東甲信越 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 青木 信之 | 1 | |
B | 小林 茂之 | 2 | |
C | 野上 宏哉 | 3 | |
D | 松原 まゆみ | 4 | |
E | 海老原 勝人 | 5 | |
F | 水田 悠紀子 | 6 | |
G | 早ア 裕美 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
2 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
5 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
2 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
4 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
5 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|