| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220601 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in吉野ケ里 | |
| 開催会場 | 吉野ケ里町文化体育館 | |
| 開催日付 | 2022年6月5日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 46 | 茨木 義之 | 茨木 美知子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 2 | 54 | 宮田 晃次 | 宮田 眞理子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 3 | 71 | 児島 政登 | 中園 淳子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 4 | 70 | 永瀬 英雄 | 池田 真由美 | 長崎県 | 1/2昇級 |
| 5 | 38 | 藤重 哲哉 | 藤重 恵子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 6 | 90 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | |
| 7 | 115 | 富田 昌貴 | 富田 優子 | 鹿児島県 | |
| 7 | 133 | 村山 芳繁 | 村山 みどり | 福岡県 | |
| 9 | 14 | 古賀 正明 | 江頭 久美子 | 佐賀県 | |
| 10 | 126 | 内田 秀樹 | 杉野 真理子 | 福岡県 | |
| 11 | 98 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
| 12 | 125 | 野田 新治 | 野田 恵 | 熊本県 | |
| 13 | 4 | 井手 義和 | 吉川 伊津子 | 長崎県 | 棄 権 |
| 2次 | 66 | 伊志嶺 隆 | 前川 幸枝 | 熊本県 | |
| 2次 | 139 | 松永 誠二 | 松永 久美代 | 福岡県 | |
| 2次 | 145 | 浜脇 修一 | 田中 紗織 | 福岡県 | |
| 2次 | 58 | 畑中 九州男 | 山下 恵美子 | 宮崎県 | |
| 2次 | 67 | 植松 健二 | 古賀 妙子 | 福岡県 | |
| 2次 | 138 | 川崎 壽 | 田中 睦美 | 長崎県 | |
| 2次 | 103 | 村上 誠 | 河野 園香 | 福岡県 | |
| 2次 | 123 | 峰 秀昭 | 峰 啓子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 60 | 福田 正秀 | 福田 いき子 | 熊本県 | |
| 2次 | 102 | 吉浦 正憲 | 吉浦 恵子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 53 | 原 文彦 | 原 幾子 | 熊本県 | |
| 2次 | 56 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 17 | 瀬々 博美 | 黒木 弘子 | 福岡県 | |
| 1次 | 63 | 岩下 一美 | 山口 眞理子 | 福岡県 | |
| 1次 | 88 | 澤田 勝夫 | 澤田 治子 | 福岡県 | |
| 1次 | 96 | 車田 源一 | 川辺 順子 | 大分県 | |
| 1次 | 97 | 遠藤 正道 | 遠藤 文子 | 福岡県 | |
| 1次 | 117 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
| 1次 | 119 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 1次 | 28 | 古賀 博 | 古賀 留美子 | 福岡県 | |
| 1次 | 81 | 竹尾 隆夫 | 筑波 真理子 | 大分県 | |
| 1次 | 111 | 岩本 正彦 | 岩本 砂恵子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 128 | 稲冨 賢二 | 稲冨 久美子 | 福岡県 | |
| 1次 | 6 | 鶴田 愼 | 鶴田 千代子 | 熊本県 | |
| 1次 | 50 | 田 佐太一 | 岡田 美代子 | 福岡県 | |
| 1次 | 69 | 菰野 勝夫 | 樋口 智陽子 | 福岡県 | |
| 1次 | 104 | 米良 一仁 | 渡邉 淳子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 25 | 松川 高春 | 吉丸 ひとみ | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 坂井 康祐 | 2 | |
| C | 窪田 美子 | 3 | |
| D | 大久保 仁子 | 4 | |
| E | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 38 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21.0 | 5 | ||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | 1 | ||||||||
| 54 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||
| 70 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||
| 71 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12.0 | 3 | 規定10 多数決 | |||||||
| 90 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22.0 | 6 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 38 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 46 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 54 | 2(3) | 2 | |||||||||
| 70 | 2(4) | 2 | 4 | ||||||||
| 71 | 0 | 4 | 3 | ||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 38 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 46 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 54 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 46 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 54 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 70 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 71 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 90 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 46 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(5) | 4(8) | 5 | 1 | 下位比較 | |||||||
| 54 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 70 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3(5) | 4(8) | 4 | 2 | 下位比較 | |||||||
| 71 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 90 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 38 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 54 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 70 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 71 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 90 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 38 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 46 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 70 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 71 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 90 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|