| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220601 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in吉野ケ里 | |
| 開催会場 | 吉野ケ里町文化体育館 | |
| 開催日付 | 2022年6月5日(日) | |
| 種別コード | RBS | |
| 競技名称 | シニアW B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 60 | 福田 正秀 | 福田 いき子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 127 | 大塚 三夫 | 内田 匡恵 | 大分県 | 昇 級 |
| 3 | 108 | 北川 清 | 福田 陽子 | 長崎県 | 昇 級 |
| 4 | 57 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
| 5 | 122 | 山口 峰生 | 村田 悦子 | 福岡県 | |
| 6 | 120 | 中山 正道 | 長野 ミヨ子 | 福岡県 | |
| 7 | 62 | 平田 好郎 | 祐野 重子 | 長崎県 | |
| 8 | 111 | 岩本 正彦 | 岩本 砂恵子 | 佐賀県 | |
| 9 | 48 | 石橋 照久 | 塚田 喜代美 | 福岡県 | |
| 9 | 123 | 峰 秀昭 | 峰 啓子 | 佐賀県 | |
| 9 | 134 | 稗田 勝廣 | 長野 陽子 | 大分県 | |
| 12 | 107 | 山田 政雄 | 安藤 純子 | 福岡県 | |
| 1次 | 21 | 有村 賢志 | 石田 冨美子 | 長崎県 | |
| 1次 | 49 | 吉田 和則 | 溝田 勝子 | 長崎県 | |
| 1次 | 136 | 松下 工 | 関間 千恵子 | 熊本県 | |
| 1次 | 89 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
| 1次 | 142 | 阪田 公亮 | 山下 敦子 | 熊本県 | |
| 1次 | 113 | 上嶋 龍徳 | 米岡 和代 | 熊本県 | |
| 1次 | 131 | 三坂 廣彦 | 逸見 ミチル | 福岡県 | |
| 1次 | 12 | 安武 洋一郎 | 牛島 麗子 | 熊本県 | |
| 1次 | 93 | 坂口 誠 | 坂口 篤美 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 佐伯 浩一郎 | 1 | |
| B | 坂井 康祐 | 2 | |
| C | 窪田 美子 | 3 | |
| D | 吉田 美智代 | 5 | |
| E | 平田 ありさ | 6 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 57 | 7 | 2 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 60 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 62 | 5 | 7 | 12.0 | 7 | ||||||||||
| 108 | 2 | 6 | 8.0 | 3 | ||||||||||
| 120 | 6 | 3 | 9.0 | 6 | 規定10 多数決 | |||||||||
| 122 | 4 | 5 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 127 | 3 | 4 | 7.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 57 | 1(2) | 4 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 62 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 108 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 120 | 1(3) | 1 | 6 | ||||||||
| 122 | 1(4) | 2 | 5 | ||||||||
| 127 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 57 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 62 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 108 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 120 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 57 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
| 60 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3(4) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 62 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 108 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3(5) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 120 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
| 122 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 127 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 57 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 60 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 62 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
| 108 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 120 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 122 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3(9) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 127 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|