| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220613 | |
| 大会名称 | 2022DSPDGCin福岡/PD九州ブロック選手権/Japan Dance Trophy | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2022年6月19日(日) | |
| 種別コード | JCS | |
| 競技名称 | JDSF C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (F) | |
| 参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] → ( 昇級 5 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 75 | 河原 孝 | 藤本 ふみこ | 山口県 | 1/2昇級 |
| 2 | 104 | 山本 恭郎 | 西川 順子 | 山口県 | 1/2昇級 |
| 3 | 122 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 4 | 157 | 伊藤 陽三 | 牧 里美 | 大分県 | 1/2昇級 |
| 5 | 54 | 山田 覚 | 一木 多佳子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 6 | 93 | 國富 格 | 坂口 美恵子 | 福岡県 | |
| 7 | 170 | 田村 徹 | 田村 まり子 | 福岡県 | |
| 8 | 48 | 河崎 治隆 | 岡本 和子 | 山口県 | |
| 8 | 74 | 成清 澄夫 | 今別府 むつ子 | 福岡県 | |
| 10 | 90 | 木山 鉄次 | 倉岡 富美子 | 熊本県 | |
| 11 | 55 | 本田 稔 | 本田 京子 | 熊本県 | |
| 11 | 84 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
| 13 | 4 | 立山 俊生 | 中村 真理子 | 福岡県 | |
| 13 | 100 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
| 13 | 141 | 金子 武司 | 美 智代美 | 福岡県 | |
| 2次 | 59 | 小川 博之 | 大穂 正子 | 福岡県 | |
| 2次 | 97 | 中山 正道 | 長野 ミヨ子 | 福岡県 | |
| 2次 | 99 | 原田 孝祐 | 原田 由佳 | 福岡県 | |
| 2次 | 180 | 月野 正廣 | 河野 圭子 | 福岡県 | |
| 2次 | 57 | 藤田 康二 | 藤田 真弓 | 大分県 | |
| 2次 | 181 | 広渡 靜夫 | 浅田 陽子 | 福岡県 | |
| 2次 | 60 | 荒木 孝雄 | 橘井 妙子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 178 | 森崎 俊範 | 斉藤 和子 | 熊本県 | |
| 2次 | 147 | 刀根 修 | 小川 すずえ | 山口県 | |
| 1次 | 76 | 井上 賢治 | 井上 文代 | 福岡県 | |
| 1次 | 132 | 坪根 雅春 | 佐野 生子 | 福岡県 | |
| 1次 | 161 | 藤井 龍之介 | 正木 葵 | 広島県 | |
| 1次 | 177 | 木寺 幸男 | 上原 文子 | 福岡県 | |
| 1次 | 7 | 島 孔明 | 松田 真由美 | 福岡県 | |
| 1次 | 62 | 川原 好和 | 福田 慶子 | 福岡県 | |
| 1次 | 73 | 重岡 雅弘 | 吉田 順子 | 福岡県 | |
| 1次 | 91 | 石橋 照久 | 塚田 喜代美 | 福岡県 | |
| 1次 | 96 | 大谷 嘉昭 | 市橋 真澄 | 福岡県 | |
| 1次 | 35 | 明知 賢 | 明知 和子 | 山口県 | |
| 1次 | 65 | 三坂 廣彦 | 逸見 ミチル | 福岡県 | |
| 1次 | 162 | 大塚 三夫 | 内田 匡恵 | 大分県 | |
| 1次 | 1 | 山田 豊之 | 森林 千香 | 福岡県 | |
| 1次 | 32 | 安武 洋一郎 | 牛島 麗子 | 熊本県 | |
| 1次 | 89 | 武末 幹郎 | 佐藤 博子 | 福岡県 | |
| 1次 | 113 | 石川 力之 | 林 恵美子 | 山口県 | |
| 1次 | 126 | 中川 銀治 | 中村 愛子 | 山口県 | |
| 1次 | 34 | 湯浅 邦彦 | 福田 陽子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 114 | 原口 光行 | 原口 泰子 | 福岡県 | |
| 1次 | 145 | 財木 慶一 | 財木 早苗 | 熊本県 | |
| 1次 | 155 | 磯村 初蔵 | 山下 初枝 | 山口県 | |
| 1次 | 167 | 阪田 公亮 | 山下 敦子 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 山本 陽子 | 2 | |
| B | 富田 雄策 | 4 | |
| C | 鷲見 広与志 | 5 | |
| D | 水田 晃司 | 6 | |
| E | 杉山 昌代 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 54 | 3 | 4 | 6 | 13.0 | 5 | |||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
| 93 | 6 | 6 | 4 | 16.0 | 6 | |||||||||
| 104 | 5 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | |||||||||
| 122 | 2 | 5 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
| 157 | 4 | 3 | 5 | 12.0 | 4 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 54 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 75 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 93 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 104 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 157 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 54 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 75 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 93 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 104 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 157 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 54 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 93 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 104 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| 122 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 157 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 54 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 75 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 93 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 104 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 122 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 157 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 54 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 93 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 104 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 122 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 157 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|