| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220708 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2022年7月24日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 128 | 山下 章玄 | 山下 里美 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 2 | 127 | 黒田 良彦 | 直江 美和子 | 佐賀県 | 1/2昇級 |
| 3 | 92 | 福田 裕大 | 福田 梓 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 4 | 126 | 堤 憲治郎 | 堤 薫 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 5 | 122 | 藤吉 浩二 | 古閑 りえ子 | 熊本県 | |
| 6 | 4 | 眞玉 孝文 | 秋根 年子 | 熊本県 | |
| 7 | 60 | 久木崎 英樹 | 久木崎 小百合 | 鹿児島県 | |
| 8 | 25 | 八城 賢 | 佐藤 真子 | 熊本県 | |
| 8 | 26 | 石川 和洋 | 清水 雅子 | 大分県 | |
| 10 | 142 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | |
| 11 | 45 | 熊本 剛 | 冨永 ルナ | 福岡県 | |
| 12 | 68 | 中村 隆一 | 加川 則子 | 福岡県 | |
| 12 | 72 | 川田 豊 | 水田 美智子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 37 | 佐方 実 | 松本 美里 | 熊本県 | |
| 2次 | 19 | 田村 光夫 | 田村 和子 | 熊本県 | |
| 2次 | 70 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | |
| 2次 | 130 | 八谷 正之 | 八谷 佳代子 | 福岡県 | |
| 2次 | 14 | 池山 節夫 | 森尾 治子 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 90 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | |
| 2次 | 103 | 福澤 勇磨 | 原田 宏子 | 福岡県 | |
| 2次 | 105 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 57 | 渡 晴治 | 飛垣 幸子 | 福岡県 | |
| 2次 | 91 | 中原 正彦 | 中原 淳子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 113 | 三池 一幸 | 三池 律子 | 熊本県 | |
| 1次 | 101 | 富永 志郎 | 富永 光子 | 熊本県 | |
| 1次 | 140 | 野田 隆 | 橋本 悦子 | 熊本県 | |
| 1次 | 12 | 大M 裕志 | 冨安 あつ子 | 福岡県 | |
| 1次 | 34 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | |
| 1次 | 41 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 1次 | 6 | 矢野 亨 | 矢野 洋子 | 福岡県 | |
| 1次 | 11 | 中島 康雄 | 中島 あい子 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 75 | 浅地 幸盛 | 浅地 加代子 | 福岡県 | |
| 1次 | 46 | 黒川 勝己 | 黒川 美津子 | 熊本県 | |
| 1次 | 98 | 島村 建治 | 島村 洋子 | 熊本県 | |
| 1次 | 81 | 芳島 英昭 | 芳島 智恵美 | 大分県 | |
| 1次 | 120 | 用貝 良一 | 伊井 洋美 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 134 | 伊志嶺 隆 | 前川 幸枝 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 幸雄 | 1 | |
| B | 北川 裕子 | 2 | |
| C | 窪田 俊朗 | 3 | |
| D | 林 徳男 | 4 | |
| E | 松本 美千子 | 5 | |
| F | 立石 亀八 | 6 | |
| G | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30.0 | 6 | |||||||
| 92 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14.0 | 3 | |||||||
| 122 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24.0 | 5 | |||||||
| 126 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
| 127 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.0 | 2 | |||||||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 92 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 122 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 127 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 128 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 92 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 122 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 128 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 92 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 122 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 126 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 127 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 128 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| 92 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 122 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 127 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5(7) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 128 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5(7) | 6 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 92 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 122 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 126 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 127 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 128 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 92 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 122 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 126 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 127 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 128 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 92 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
| 122 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 126 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 127 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 128 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|