| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220708 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2022年7月24日(日) | |
| 種別コード | MAS | |
| 競技名称 | シニアU A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T Q | |
| 参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 眞玉 孝文 | 秋根 年子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 140 | 野田 隆 | 橋本 悦子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 3 | 142 | 唐鎌 悟 | 唐鎌 睦子 | 鹿児島県 | 昇 級 |
| 4 | 25 | 八城 賢 | 佐藤 真子 | 熊本県 | |
| 5 | 60 | 久木崎 英樹 | 久木崎 小百合 | 鹿児島県 | |
| 6 | 37 | 佐方 実 | 松本 美里 | 熊本県 | |
| 7 | 90 | 角重 和浩 | 水田 一枝 | 福岡県 | |
| 8 | 6 | 矢野 亨 | 矢野 洋子 | 福岡県 | |
| 8 | 19 | 田村 光夫 | 田村 和子 | 熊本県 | |
| 8 | 91 | 中原 正彦 | 中原 淳子 | 佐賀県 | |
| 8 | 105 | 中村 辰郎 | 中野 久美子 | 鹿児島県 | |
| 8 | 120 | 用貝 良一 | 伊井 洋美 | 鹿児島県 | |
| 1次 | 34 | 一森 充男 | 一森 ますみ | 熊本県 | |
| 1次 | 68 | 中村 隆一 | 加川 則子 | 福岡県 | |
| 1次 | 70 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | |
| 1次 | 101 | 富永 志郎 | 富永 光子 | 熊本県 | |
| 1次 | 75 | 浅地 幸盛 | 浅地 加代子 | 福岡県 | |
| 1次 | 130 | 八谷 正之 | 八谷 佳代子 | 福岡県 | |
| 1次 | 79 | 緒方 久清 | 緒方 登喜子 | 福岡県 | |
| 1次 | 98 | 島村 建治 | 島村 洋子 | 熊本県 | |
| 1次 | 41 | 坂梨 公一 | 古賀 理恵 | 福岡県 | |
| 1次 | 57 | 渡 晴治 | 飛垣 幸子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 窪田 俊朗 | 3 | |
| B | 林 徳男 | 4 | |
| C | 松本 美千子 | 5 | |
| D | 立石 亀八 | 6 | |
| E | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
| 25 | 4 | 3 | 5 | 12.0 | 4 | 再スケーティング | ||||||||
| 37 | 6 | 5 | 4 | 15.5 | 6 | |||||||||
| 60 | 5 | 4 | 3 | 12.0 | 5 | 再スケーティング | ||||||||
| 140 | 2 | 5 | 2 | 9.5 | 2 | |||||||||
| 142 | 3 | 1 | 6 | 10.0 | 3 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 25 | 2(7) | 4 | |||||||||
| 37 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 60 | 2(7) | 5 | |||||||||
| 140 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 142 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 25 | 11 | 4 | |||||||||
| 37 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 60 | 7 | 5 | |||||||||
| 140 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 142 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 25 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 37 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 60 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 140 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 142 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 37 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3(9) | 5(21) | 5 | 同 点 | ||||||||
| 60 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 140 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3(9) | 5(21) | 5 | 同 点 | ||||||||
| 142 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3(5) | 4 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 37 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 60 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 140 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3(5) | 3 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 142 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|