| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220708 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2022年7月24日(日) | |
| 種別コード | MBS | |
| 競技名称 | シニアU B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 6 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 113 | 三池 一幸 | 三池 律子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 71 | 古賀 重廣 | 古賀 美津子 | 長崎県 | |
| 3 | 11 | 中島 康雄 | 中島 あい子 | 鹿児島県 | |
| 4 | 14 | 池山 節夫 | 森尾 治子 | 鹿児島県 | |
| 5 | 119 | 市川 綱四郎 | 花篭 明美 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 窪田 俊朗 | 3 | |
| B | 林 徳男 | 4 | |
| C | 松本 美千子 | 5 | |
| D | 立石 亀八 | 6 | |
| E | 渋谷 美和子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
| 14 | 4 | 4 | 2 | 10.0 | 4 | |||||||||
| 71 | 1 | 1 | 3 | 5.5 | 2 | 再スケーティング | ||||||||
| 113 | 3 | 1 | 1 | 5.5 | 1 | 再スケーティング | ||||||||
| 119 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 14 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 71 | 1(1) | 2 | |||||||||
| 113 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 119 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 8 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 11 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 14 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 71 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
| 113 | 5 | 9 | 1 | ||||||||
| 119 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 113 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 1 | 同 点 | ||||||
| 113 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 1 | 同 点 | ||||||
| 119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 71 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 113 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 119 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|