| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220802 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in下関 | |
| 開催会場 | 海峡メッセ下関 | |
| 開催日付 | 2022年8月7日(日) | |
| 種別コード | RCS | |
| 競技名称 | シニアW C級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 7 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 26 | 村上 昇 | 穴井 久美子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 2 | 24 | 重岡 雅弘 | 吉田 順子 | 福岡県 | 昇 級 |
| 3 | 79 | 喜代原 信 | 村上 文子 | 長崎県 | |
| 4 | 121 | 石川 力之 | 林 恵美子 | 山口県 | |
| 5 | 35 | 磯村 初蔵 | 山下 初枝 | 山口県 | |
| 6 | 119 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | |
| 7 | 83 | 山川 勉 | 山川 慶子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 松原 まゆみ | 1 | |
| B | 野上 ゆかり | 2 | |
| C | 山口 壽信 | 3 | |
| D | 星野 弘道 | 5 | |
| E | 甲斐 幸雄 | 6 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 24 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
| 35 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 79 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
| 119 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 121 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 24 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 26 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 35 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 79 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 119 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 121 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 24 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 26 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 35 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 79 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 119 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 121 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 35 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 119 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 121 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 24 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3(5) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 35 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 79 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3(5) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 119 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 121 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3(7) | 4 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|