| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230102 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2023年1月29日(日) | |
| 種別コード | JAS | |
| 競技名称 | JDSF A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T (V) F Q | |
| 参加組数 | 53 組 /[ エントリー(申込)数 59 組 ] → ( 昇級 6 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 山口 裕子 | 2 | |
| C | 甲斐 幸雄 | 3 | |
| D | 北川 裕子 | 4 | |
| E | 松本 美千子 | 5 | |
| F | 星野 弘道 | 6 | |
| G | 大久保 仁子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29.0 | 6 | |||||||
| 47 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 124 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 140 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 25.0 | 5 | |||||||
| 145 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 27 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 47 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 140 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 18 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 27 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 47 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 140 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 124 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 140 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 145 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 149 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 47 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 124 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 145 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 149 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ● V. Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 47 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 124 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 145 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 149 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
| 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 124 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 145 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 47 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 124 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 140 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|