| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230102 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2023年1月29日(日) | |
| 種別コード | JDS | |
| 競技名称 | JDSF D級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 59 | 川内 博史 | 榎本 由紀子 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 2 | 41 | 上田 修一 | 川久保 よし子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 3 | 21 | 堀江 亮 | 堀江 聖恵 | 鹿児島県 | |
| 4 | 65 | 佐々木 直彦 | 田尾 悦子 | 山口県 | |
| 5 | 22 | 村上 昇 | 穴井 久美子 | 福岡県 | |
| 6 | 110 | 今市 公平 | 宇野 まち子 | 佐賀県 | |
| 7 | 141 | 坂口 誠 | 坂口 篤美 | 福岡県 | |
| 8 | 146 | 居石 高 | 居石 三枝子 | 佐賀県 | |
| 9 | 54 | 岩河 和幸 | 小林 照代 | 山口県 | |
| 9 | 66 | 原野 重起 | 高田 京子 | 福岡県 | |
| 9 | 159 | 西山 健一 | 梶原 静代 | 福岡県 | |
| 12 | 154 | 北田 光弘 | 三浦 良子 | 大分県 | |
| 13 | 119 | 磯村 初蔵 | 山下 初枝 | 山口県 | |
| 13 | 134 | 中村 時秀 | 古本 和子 | 熊本県 | |
| 1次 | 147 | 梅崎 秀男 | 光安 照美 | 佐賀県 | |
| 1次 | 60 | 森本 正光 | 石井 眞理子 | 長崎県 | |
| 1次 | 10 | 瀧口 泉 | 瀧口 良子 | 福岡県 | |
| 1次 | 94 | 山川 勉 | 山川 慶子 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 北川 裕子 | 4 | |
| C | 松本 美千子 | 5 | |
| D | 星野 弘道 | 6 | |
| E | 大久保 仁子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 21 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 22 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 41 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 65 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 110 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 141 | 7 | 7 | 14.0 | 7 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 21 | 1(3) | 3 | |||||||||
| 22 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 41 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 65 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 110 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 141 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 21 | 5 | 6(17) | 3 | ||||||||
| 22 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 41 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 65 | 3 | 6(20) | 4 | ||||||||
| 110 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 141 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 21 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 22 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 41 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 65 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 110 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 141 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3(9) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 22 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 41 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 65 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 110 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 141 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|