| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230102 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会in宗像 | |
| 開催会場 | 宗像ユリックス | |
| 開催日付 | 2023年1月29日(日) | |
| 種別コード | FJL | |
| 競技名称 | ジュニア ラテン | |
| 競技種目 | S C | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 3 組 ] | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 62 | 津田 卓満 | 内山 姫菜 | 福岡県 | |
| 1 | 70 | 池田 恵都 | 福岡 綾 | 福岡県 | |
| 3 | 16 | 佐々木 壮真 | 堀田 いろは | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 山口 裕子 | 2 | |
| C | 星野 弘道 | 6 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 16 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| 62 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 同点 | |||||||||
| 70 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | 同点 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 16 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 62 | 1(1) | 1 | |||||||||
| 70 | 1(1) | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 16 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 62 | 3 | 6(9) | 6(9) | 1 | |||||||
| 70 | 3 | 6(9) | 6(9) | 1 | |||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | Samba | Chachacha | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABC + | ABC + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 122 2 | 121 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 211 1 | 212 2 | 3.0
|
| 3 | 16 | 準決 | OOO 3 | OOO 3 | 6
| 決勝 | 333 3 | 333 3 | 6.0
|
| | ||||||||||||||||||