| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230510 | |
| 大会名称 | 2023年大村市長杯 JDSF-PD九州ブロック選手権in大村 | |
| 開催会場 | シーハットおおむら | |
| 開催日付 | 2023年5月21日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 48 | 蔦浦 徹 | 蔦浦 隆子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 2 | 29 | 小田 洋 | 小田 昭子 | 宮崎県 | 1/2昇級 |
| 3 | 97 | 永田 裕行 | 原 昭子 | 福岡県 | 1/2昇級 |
| 4 | 88 | 小嶋 直樹 | 竹本 涼子 | 福岡県 | |
| 5 | 50 | 村上 誠 | 河野 園香 | 福岡県 | |
| 6 | 94 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | |
| 7 | 112 | 浜脇 修一 | 田中 紗織 | 福岡県 | |
| 7 | 117 | 松永 誠二 | 松永 久美代 | 福岡県 | |
| 9 | 102 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | |
| 10 | 25 | 木山 鉄次 | 倉岡 富美子 | 熊本県 | |
| 11 | 75 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
| 11 | 85 | 岩下 一美 | 山口 眞理子 | 福岡県 | |
| 2次 | 10 | 車田 源一 | 川辺 順子 | 大分県 | |
| 2次 | 66 | 井手 義和 | 吉川 伊津子 | 長崎県 | |
| 2次 | 74 | 峰 秀昭 | 峰 啓子 | 佐賀県 | |
| 2次 | 106 | 古賀 博 | 古賀 留美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 90 | 種子田 司 | 岡崎 君子 | 熊本県 | |
| 2次 | 116 | 菰野 勝夫 | 樋口 智陽子 | 福岡県 | |
| 2次 | 114 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
| 2次 | 55 | 川崎 壽 | 田中 睦美 | 長崎県 | |
| 1次 | 70 | 成清 澄夫 | 今別府 むつ子 | 福岡県 | |
| 1次 | 84 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 1次 | 67 | 辻 和芳 | 辻 和子 | 熊本県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 西島 一徳 | 2 | |
| C | 野上 宏哉 | 3 | |
| D | 甲斐 幸雄 | 4 | |
| E | 松本 美千子 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 50 | 6 | 4 | 4 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
| 88 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16.0 | 4 | ||||||||
| 94 | 5 | 6 | 6 | 5 | 22.0 | 6 | ||||||||
| 97 | 2 | 5 | 3 | 3 | 13.0 | 3 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 48 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 50 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 88 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 97 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 48 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 50 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 88 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 97 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 50 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 88 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 94 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 97 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 48 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 50 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 88 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 94 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 97 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3(4) | 4 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 48 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 5 | 1 | 下位比較 | ||||||||
| 50 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 88 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 94 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 97 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 50 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 88 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 94 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 97 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|