| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230510 | |
| 大会名称 | 2023年大村市長杯 JDSF-PD九州ブロック選手権in大村 | |
| 開催会場 | シーハットおおむら | |
| 開催日付 | 2023年5月21日(日) | |
| 種別コード | RAS | |
| 競技名称 | シニアW A級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | T F | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 30 | 植松 健二 | 古賀 妙子 | 福岡県 | |
| 2 | 105 | 井上 茂 | 日 恭子 | 宮崎県 | |
| 3 | 74 | 峰 秀昭 | 峰 啓子 | 佐賀県 | |
| 4 | 116 | 菰野 勝夫 | 樋口 智陽子 | 福岡県 | |
| 5 | 66 | 井手 義和 | 吉川 伊津子 | 長崎県 | |
| 6 | 106 | 古賀 博 | 古賀 留美子 | 福岡県 | |
| 7 | 70 | 成清 澄夫 | 今別府 むつ子 | 福岡県 | |
| 7 | 102 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | |
| 9 | 55 | 川崎 壽 | 田中 睦美 | 長崎県 | |
| 10 | 114 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 青木 信之 | 1 | |
| B | 西島 一徳 | 2 | |
| C | 野上 宏哉 | 3 | |
| D | 鷲見 広与志 | 6 | |
| E | 北川 裕子 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 30 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 66 | 5 | 4 | 9.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| 74 | 4 | 3 | 7.0 | 3 | ||||||||||
| 105 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 106 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | ||||||||||
| 116 | 3 | 6 | 9.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 30 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 66 | 1(4) | 5 | |||||||||
| 74 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 105 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 106 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 116 | 1(3) | 4 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 30 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 66 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 74 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 105 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 106 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 116 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 66 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 74 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 105 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 106 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 116 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 66 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 74 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 105 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
| 106 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 116 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|