| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230717 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2023年7月16日(日) | |
| 種別コード | JBS | |
| 競技名称 | JDSF B級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T F (Q) | |
| 参加組数 | 35 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 87 | 下薗 皓介 | 市原 易未 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 2 | 11 | 塚本 秀明 | 佐藤 紀美子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 3 | 71 | 安藤 静冴 | 安藤 夢望 | 鹿児島県 | 1/2昇級 |
| 4 | 4 | 荒尾 天己彦 | 外浦 久仁子 | 熊本県 | 1/2昇級 |
| 5 | 134 | 宮村 泰秀 | 宮村 のり子 | 熊本県 | |
| 6 | 16 | 中島 康雄 | 中島 あい子 | 鹿児島県 | |
| 7 | 113 | 澤村 修治 | 早川 ハルミ | 熊本県 | |
| 8 | 140 | 月山 征夫 | 竹島 シマ | 福岡県 | |
| 9 | 15 | 松永 正一 | 松永 光代 | 熊本県 | |
| 9 | 31 | 冷水 勝美 | 永井 裕子 | 鹿児島県 | |
| 11 | 136 | 大坪 誠 | 松尾 きよ子 | 福岡県 | |
| 12 | 74 | 永田 裕行 | 原 昭子 | 福岡県 | |
| 13 | 68 | 久島 孝昭 | 久島 典子 | 宮崎県 | |
| 14 | 44 | 種子田 司 | 岡崎 君子 | 熊本県 | |
| 15 | 26 | 吉田 繁幸 | 吉住 律子 | 熊本県 | |
| 2次 | 9 | 畑 徳生 | 實田 道代 | 福岡県 | |
| 2次 | 69 | 本田 稔 | 本田 京子 | 熊本県 | |
| 2次 | 67 | 古賀 博 | 古賀 留美子 | 福岡県 | |
| 2次 | 100 | 広津 錬一 | 宮路 優子 | 鹿児島県 | |
| 2次 | 119 | 畑中 九州男 | 山下 恵美子 | 宮崎県 | |
| 2次 | 151 | 中野 善仁 | 中野 麻美 | 山口県 | |
| 2次 | 18 | 藤野 善徳 | 桑原 たづ子 | 宮崎県 | |
| 2次 | 65 | 佐藤 正憲 | 小早川 典子 | 大分県 | |
| 2次 | 138 | 中村 C雄 | 中村 慧子 | 熊本県 | |
| 2次 | 83 | 浜脇 修一 | 田中 紗織 | 福岡県 | |
| 2次 | 30 | 山下 泰則 | 森 キヌ子 | 福岡県 | |
| 2次 | 141 | 川崎 壽 | 田中 睦美 | 長崎県 | |
| 1次 | 7 | 新田 要作 | 黒石 輝子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 73 | 木山 鉄次 | 倉岡 富美子 | 熊本県 | |
| 1次 | 106 | 年吉 孝一 | 年吉 陽子 | 宮崎県 | |
| 1次 | 145 | 市川 綱四郎 | 花籠 明美 | 熊本県 | |
| 1次 | 14 | 竹尾 隆夫 | 筑波 真理子 | 大分県 | |
| 1次 | 23 | 車田 源一 | 川辺 順子 | 大分県 | |
| 1次 | 49 | 峰 秀昭 | 峰 啓子 | 佐賀県 | |
| 1次 | 90 | 井手 義和 | 吉川 伊津子 | 長崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 5 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 章子 | 1 | |
| B | 星野 弘道 | 2 | |
| C | 坂井 康祐 | 3 | |
| D | 桑野 満代 | 4 | |
| E | 窪田 美子 | 5 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19.0 | 4 | ||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | ||||||||
| 16 | 6 | 5 | 6 | 4 | 21.0 | 6 | ||||||||
| 71 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11.0 | 3 | ||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
| 134 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20.0 | 5 | ||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 11 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 11 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 11 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 87 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 5 名 ( スケーティング過半数 = 3 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 16 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 134 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3(13) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 71 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 134 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3(12) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 71 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 134 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3(12) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 71 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 87 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 134 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3(14) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|