| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230717 | |
| 大会名称 | JDSF-PD九州ダンススポーツ競技大会inまつばせ | |
| 開催会場 | ウィングまつばせ | |
| 開催日付 | 2023年7月16日(日) | |
| 種別コード | J1S | |
| 競技名称 | JDSF 1級戦 スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
| ■ 競技結果 【 速報版 】 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 91 | 吉田 尚平 | 大塚 洋子 | 熊本県 | 昇 級 |
| 2 | 152 | 丸岩 昌文 | 丸岩 美鈴 | 山口県 | |
| 3 | 120 | 中原 公彦 | 藤壷 克子 | 熊本県 | |
| 4 | 129 | 大山 義輝 | 小城 恵美子 | 鹿児島県 | |
| 5 | 130 | 白石 良盛 | 上原 ひとみ | 宮崎県 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 3 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 甲斐 章子 | 1 | |
| B | 立石 亀八 | 6 | |
| C | 住吉 敏英 | 7 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 91 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 120 | 3 | 4 | 7.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||||
| 129 | 4 | 3 | 7.0 | 4 | 再スケーティング | |||||||||
| 130 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 152 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 91 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 120 | 1(3) | 3 | |||||||||
| 129 | 1(3) | 4 | |||||||||
| 130 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 152 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 91 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 120 | 4 | 3 | |||||||||
| 129 | 3 | 4 | |||||||||
| 130 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 3 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 120 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 129 | 2 | 5 | 4 | 2(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 130 | 4 | 4 | 5 | 2(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 152 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 120 | 3 | 4 | 3 | 2(6) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 129 | 2 | 3 | 4 | 2(5) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 130 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
| 152 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|